Votaciones del Congreso
abril de 2026
← Todas las votaciones← marzo de 2026mayo de 2026 →
| Fecha | Asunto | Resultado | BNG | CC | EH Bildu | ERC | Junts | PNV | Podemos | PP | PSOE | Sumar | UPN | VOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Debates de totalidad de iniciativas de reforma constitucional.Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al Proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española, presentadas por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso y VOX. | Rechazada171/177/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2026-04-30 | Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.Tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 9/2026, de 14 de abril, de medidas urgentes en materia de transporte. | Aprobada348/0/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | Sí | Sí |
| 2026-04-30 | Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.Real Decreto-ley 9/2026, de 14 de abril, de medidas urgentes en materia de transporte. | Aprobada316/32/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | Sí | No |
| 2026-04-30 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre cuáles van a ser las prioridades del Gobierno en cuanto a la conservación de las infraestructuras en lo que queda de legislatura. | Rechazada171/177/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2026-04-30 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política económica de este Gobierno y cómo impacta a las familias españolas. | Aprobada320/11/16 | Abst. | Sí | No | Abst. | Abst. | Sí | No | Sí | Sí* | Sí | Sí | Sí |
| 2026-04-30 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política económica de este Gobierno y cómo impacta a las familias españolas. | Aprobada184/164/0 | No | Sí | No | No | Sí | Sí | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2026-04-30 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política económica de este Gobierno y cómo impacta a las familias españolas. | Aprobada179/164/5 | No | Sí | No | No | Sí | Abst. | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2026-04-30 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política económica de este Gobierno y cómo impacta a las familias españolas. | Aprobada177/155/16 | Abst. | Sí | No | Abst. | Abst. | Sí | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2026-04-30 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Valido García), sobre el impacto de la crisis generada por la guerra de Irán en Canarias y medidas urgentes a poner en marcha para enfrentar sus consecuencias en nuestra Región Ultraperiférica. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SU | Aprobada189/119/40 | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | Sí | No* | Sí | Sí | Abst. |
| 2026-04-30 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los retrasos del Estado en infraestructuras y actuaciones hídricas en Andalucía. | Aprobada172/171/0 | No | Sí | No | No | No | — | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2026-04-30 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los retrasos del Estado en infraestructuras y actuaciones hídricas en Andalucía. | Rechazada170/170/1 | No | Abst. | No | No | No | — | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2026-04-30 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa al colapso del Sistema Nacional de Salud provocado por el Gobierno de España. | Rechazada33/315/0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No* | No | No | Sí |
| 2026-04-28 | Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán. | Rechazada166/177/5 | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Abst. | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| 2026-04-28 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario VOX, de modificación del Código Civil, para la protección de los menores tutelados en situación de desamparo. | Rechazada33/178/138 | No | No | No | No | No | No | No | Abst. | No | No | Abst. | Sí |
| 2026-04-28 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Republicano, para la constitución de un consorcio de inversiones entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña. | Rechazada168/181/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| 2026-04-22 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Catalán Higueras), sobre cuándo se van a licitar y adjudicar las obras de construcción de la 2ª fase del Canal de Navarra. | Aprobada170/20/155 | No | Sí | No | No | Abst. | Abst. | No | Sí* | Abst.* | Abst.* | Sí | Sí |
| 2026-04-22 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el infierno fiscal al que ha condenado el Gobierno a todos los españoles. | Rechazada161/178/6 | Abst. | Sí | No | No | No | Abst. | No | Sí* | No* | Sí* | Sí | No |
| 2026-04-22 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el infierno fiscal al que ha condenado el Gobierno a todos los españoles. | Aprobada214/125/6 | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | Sí | No | Sí* | No* | Sí* | Sí | Sí |
| 2026-04-22 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el infierno fiscal al que ha condenado el Gobierno a todos los españoles. | Aprobada177/163/5 | No | Sí | No | No | Sí | Abst. | No | Sí* | No* | No | Sí | Sí |
| 2026-04-22 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre cuáles van a ser las prioridades del Gobierno en el desarrollo de las políticas públicas lo que queda de legislatura. | Rechazada33/310/0 | No | No | No | No | No | No | No | No* | No* | No* | No | Sí |
| 2026-04-22 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra Urteaga), relativa a los planes del Gobierno para abandonar la guerra y el rearme criminal. | Rechazada38/298/7 | Sí | Abst. | Abst. | Sí | No | No | Sí | No* | No* | Sí | No | No |
| 2026-04-22 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra Urteaga), relativa a los planes del Gobierno para abandonar la guerra y el rearme criminal. | Rechazada45/299/1 | Sí | Abst. | Sí | Sí | No | No | Sí | No* | No* | Sí | No | No |
| 2026-04-22 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra Urteaga), relativa a los planes del Gobierno para abandonar la guerra y el rearme criminal. | Rechazada43/300/1 | Sí | Abst. | Sí | Sí | No | No | Sí | No* | No* | Sí | No | No |
| 2026-04-22 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra Urteaga), relativa a los planes del Gobierno para abandonar la guerra y el rearme criminal. | Rechazada20/300/25 | Sí | Abst. | Sí | Sí | No | No | Sí | No* | No* | Abst.* | No | No |
| 2026-04-22 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, para impulsar la erradicación del matrimonio forzado a nivel global. | Aprobada176/33/136 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst.* | Sí* | Sí* | Sí | No |
| 2026-04-22 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la adopción de medidas urgentes en la lucha contra la inseguridad ciudadana causada por el incremento de uso de armas blancas. | Aprobada176/163/6 | No | Abst. | No | No | Sí | Abst. | No | Sí* | No* | No | Sí | Sí |
| 2026-04-22 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la adopción de medidas urgentes en la lucha contra la inseguridad ciudadana causada por el incremento de uso de armas blancas. | Aprobada167/163/13 | No | Abst. | No | No | Abst. | Abst. | No | Sí* | No* | No | Sí | Sí |
| 2026-04-22 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la adopción de medidas urgentes en la lucha contra la inseguridad ciudadana causada por el incremento de uso de armas blancas. | Aprobada174/169/1 | No | Abst. | No | No | No | Sí | No | Sí* | No* | No | Sí | Sí |
| 2026-04-22 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la adopción de medidas urgentes en la lucha contra la inseguridad ciudadana causada por el incremento de uso de armas blancas. | Aprobada176/163/6 | No | Abst. | No | No | Sí | Abst. | No | Sí* | No* | No | Sí | Sí |
| 2026-04-22 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la adopción de medidas urgentes en la lucha contra la inseguridad ciudadana causada por el incremento de uso de armas blancas. | Aprobada173/162/8 | No | Abst. | No | No | Abst. | Sí | No | Sí* | No* | No* | Sí | Sí |
| 2026-04-22 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la adopción de medidas urgentes en la lucha contra la inseguridad ciudadana causada por el incremento de uso de armas blancas. | Aprobada169/163/13 | No | Abst. | No | No | Abst. | Abst. | No | Sí* | No* | No | Sí | Sí |
| 2026-04-22 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la adopción de medidas urgentes en la lucha contra la inseguridad ciudadana causada por el incremento de uso de armas blancas. | Aprobada169/161/12 | No | Abst. | No | No | Abst. | Abst. | No | Sí* | No* | No* | Sí | Sí |
| 2026-04-21 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la regulación sobre la crioconservación de ovocitos. | Aprobada306/33/8 | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | Abst. | No |
| 2026-04-21 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda. | Aprobada178/163/6 | No | Abst. | No | No | Sí | Abst. | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2026-04-15 | Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales.Acuerdo de Sede entre el Reino de España y el Secretariado de la Unión por el Mediterráneo, hecho ad referendum en Barcelona el 28 de noviembre de 2025. | Aprobada307/31/6 | — | Sí | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | No* |
| 2026-04-15 | Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales.Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra para la realización de una interconexión eléctrica de 220 kV, hecho en Belem el 18 de noviembre de 2025. | Aprobada306/0/38 | — | Sí | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | Abst. |
| 2026-04-15 | Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales.Acuerdo entre el Reino de España y el Sultanato de Omán sobre exención recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos, especiales y de servicio, hecho en Madrid el 5 de noviembre de 2025. | Aprobada293/0/52 | — | Sí | Abst. | Abst. | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | Abst. |
| 2026-04-15 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el estado de la infraestructura ferroviaria y las conexiones con el sur de España. | Rechazada138/167/41 | Abst. | Abst. | No | Abst. | No | No | No | Sí | No | No* | Sí | Abst. |
| 2026-04-15 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el estado de la infraestructura ferroviaria y las conexiones con el sur de España. | Aprobada169/0/177 | Abst. | Abst. | Abst. | Abst. | Abst. | Abst. | Abst. | Sí | Abst. | Abst.* | Sí | Sí |
| 2026-04-15 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el estado de la infraestructura ferroviaria y las conexiones con el sur de España. | Aprobada170/167/9 | Abst. | Abst. | No | Abst. | No | No | No | Sí | No | No* | Sí | Sí |
| 2026-04-15 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el estado de la infraestructura ferroviaria y las conexiones con el sur de España. | Aprobada180/8/158 | Abst. | Abst. | No | Abst. | Sí* | Sí | Abst. | Sí | Abst. | Abst.* | Sí | Sí |
| 2026-04-15 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el estado de la infraestructura ferroviaria y las conexiones con el sur de España. | Aprobada170/162/14 | Abst. | Abst. | No | Abst. | No | Abst. | No | Sí | No | No* | Sí | Sí |
| 2026-04-15 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el estado de la infraestructura ferroviaria y las conexiones con el sur de España. | Aprobada170/166/9 | Abst. | Abst. | No | Abst. | No | No | No | Sí | No | No* | Sí | Sí |
| 2026-04-15 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el estado de la infraestructura ferroviaria y las conexiones con el sur de España. | Rechazada170/173/2 | Abst. | Abst. | No | No | No | No | No | Sí | No | No* | Sí | Sí |
| 2026-04-15 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el estado de la infraestructura ferroviaria y las conexiones con el sur de España. | Aprobada170/0/176 | Abst. | Abst. | Abst. | Abst. | Abst. | Abst. | Abst. | Sí | Abst. | Abst.* | Sí | Sí |
| 2026-04-15 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el estado de la infraestructura ferroviaria y las conexiones con el sur de España. | Rechazada169/175/1 | No | Abst. | No | No | No | No | No | Sí | No | No* | Sí | Sí |
| 2026-04-15 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el estado de la infraestructura ferroviaria y las conexiones con el sur de España. | Aprobada177/6/163 | Abst. | Abst. | No | Abst. | Sí | Abst. | Abst. | Sí | Abst. | Abst.* | Sí | Sí |
| 2026-04-15 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el estado de la infraestructura ferroviaria y las conexiones con el sur de España. | Aprobada170/0/175 | Abst. | Abst. | Abst. | Abst. | Abst. | Abst. | Abst. | Sí | Abst. | Abst.* | Sí | Sí |
| 2026-04-15 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, para documentar el "bibliocausto español" y reconocer el compromiso con la cultura de libreros, bibliotecarios, editores y autores durante el golpe de estado y la dictadura franquista. | Aprobada170/169/7 | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | No | Sí | Sí* | Abst. | No |
| 2026-04-15 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, para documentar el "bibliocausto español" y reconocer el compromiso con la cultura de libreros, bibliotecarios, editores y autores durante el golpe de estado y la dictadura franquista. | Rechazada169/169/8 | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | No | Sí | Sí* | Abst. | No |
| 2026-04-15 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, para documentar el "bibliocausto español" y reconocer el compromiso con la cultura de libreros, bibliotecarios, editores y autores durante el golpe de estado y la dictadura franquista. | Rechazada169/169/8 | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | No | Sí | Sí* | Abst. | No |
| 2026-04-15 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Republicano, sobre el reconocimiento de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Republicano y el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya. | Aprobada176/170/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí* | No | No |
| 2026-04-14 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la habilitación legal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como coordinador de servicios digitales en España. | Rechazada163/174/8 | Sí | Sí | Sí | Abst. | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Abst. | No* |
| 2026-04-14 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, Orgánica sobre la regulación del uso de velos integrales y la delegación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas. | Rechazada7/327/13 | No | Abst. | No | Abst. | Sí | Abst. | No | No | No | No | No | No |
Posición mayoritaria de los diputados de cada partido en el Pleno del Congreso; el asterisco marca que varios diputados votaron distinto (pasa el cursor para ver cuántos). Resultado: sí/no/abstenciones. Los partidos del Grupo Mixto (BNG, CC, Podemos, UPN) se identifican por sus diputados. Fuente: Congreso de los Diputados, datos abiertos de votaciones del Pleno (XV Legislatura).
