Votaciones del Congreso
mayo de 2026
← Todas las votaciones← abril de 2026junio de 2026 →
| Fecha | Asunto | Resultado | BNG | CC | EH Bildu | ERC | Junts | PNV | Podemos | PP | PSOE | Sumar | UPN | VOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas.Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. | Aprobada313/33/1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | No |
| 2026-05-28 | Propuestas de creación de Subcomisiones.Propuesta de la Comisión Constitucional, de creación de una Subcomisión al objeto de analizar la eventual adopción de medidas legislativas relativas al uso de prendas que cubran totalmente el rostro, como el velo integral femenino, en espacios y establecimientos públicos, así como sus consecuencias. | Aprobada303/31/14 | Abst. | Sí | Abst. | Abst. | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
| 2026-05-28 | Dictamen de la Comisión del Estatuto.Dictamen de la Comisión del Estatuto sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados. | Aprobada343/0/0 | — | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí* | Sí | Sí |
| 2026-05-28 | Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.Tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 11/2026, de 12 de mayo, por el que se modifica la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria. | Aprobada347/0/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| 2026-05-28 | Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.Real Decreto-ley 11/2026, de 12 de mayo, por el que se modifica la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria. | Aprobada164/33/149 | Sí | Sí | Sí | Abst. | Abst. | Sí | Sí | Abst. | Sí* | Sí | Sí | No |
| 2026-05-28 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente Grupo Parlamentario VOX, sobre cuál va a ser la prioridad del Gobierno en materia de seguridad. | Rechazada169/176/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí* | No* | No | Sí | Sí |
| 2026-05-28 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas del Gobierno para resolver los problemas de la justicia en España. | Rechazada170/177/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2026-05-28 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico. | Rechazada170/176/1 | No | Abst. | No | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2026-05-28 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico. | Aprobada174/145/27 | No | Abst. | No | No | No | Sí | No | Sí* | No | Abst. | Sí | Sí |
| 2026-05-28 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico. | Aprobada171/145/31 | No | Sí | No | No | No | Abst. | No | Sí | No | Abst. | Sí | Sí |
| 2026-05-28 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico. | Aprobada196/145/5 | No | Sí | No | No | No | Abst. | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
| 2026-05-28 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico. | Rechazada170/171/6 | No | Abst. | No | No | No | Abst. | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2026-05-28 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico. | Aprobada170/146/30 | No | Sí | No | No | No | Abst. | No | Sí | No | Abst. | Sí | Sí |
| 2026-05-28 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico. | Rechazada170/172/5 | No | Abst. | No | No | No | No | Abst. | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2026-05-28 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el 40 Aniversario de España en la Unión Europea. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). | Aprobada163/37/143 | Abst. | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí | No | Abst. | Sí | Sí* | Sí | No |
| 2026-05-28 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la eliminación de la cita previa en las oficinas de la Administración General del Estado. | Aprobada186/2/159 | Sí | Abst. | Abst. | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Abst.* | Sí | Sí |
| 2026-05-26 | Toma en consideración de Proposición de reforma del Reglamento del Congreso.Proposición del Sr. Álvaro Vidal y otros 20 Diputados, de reforma del Reglamento del Congreso. | Aprobada178/171/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| 2026-05-26 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal. | Aprobada306/33/10 | Sí | Sí | Abst. | Sí | No | Sí | Abst. | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
| 2026-05-26 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la promoción del consumo de alimentos y bebidas saludables. | Rechazada166/178/5 | Sí | No | Sí | Sí | No | Abst. | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No |
| 2026-05-20 | Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.Tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 10/2026, de 28 de abril, por el que se aprueban medidas tributarias urgentes y otras medidas de apoyo en respuesta a los daños causados a las víctimas de siniestros de la DANA y otras situaciones de emergencia. | Aprobada347/0/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | Sí | Sí |
| 2026-05-20 | Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.Real Decreto-ley 10/2026, de 28 de abril, por el que se aprueban medidas tributarias urgentes y otras medidas de apoyo en respuesta a los daños causados a las víctimas de siniestros de la DANA y otras situaciones de emergencia. | Aprobada315/0/32 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | Sí | Abst. |
| 2026-05-20 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas en materia de vivienda de este Gobierno. | Aprobada183/45/119 | No | Sí | No | No | Sí | Sí | No | Sí | Abst.* | No | Sí | Sí |
| 2026-05-20 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas en materia de vivienda de este Gobierno. | Aprobada183/162/2 | Abst. | Abst. | No | No | Sí | Sí | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2026-05-20 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas en materia de vivienda de este Gobierno. | Aprobada177/169/1 | No | Abst. | No | No | Sí | No | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2026-05-20 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas en materia de vivienda de este Gobierno. | Aprobada178/48/120 | Abst. | Sí | No | No | Sí | No | No | Sí | Abst.* | No | Sí | Sí |
| 2026-05-20 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas en materia de vivienda de este Gobierno. | Aprobada178/164/5 | No | Sí | No | No | Sí | Abst. | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2026-05-20 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra Urteaga), referida a la política del Gobierno en materia educativa. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Republicano, el Grupo Parlamentario EH Bildu y el Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra Urteaga). | Rechazada169/170/8 | Sí | Abst. | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | No | Sí* | Sí | No | No |
| 2026-05-20 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para frenar la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso a una vivienda digna. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. | Rechazada169/170/8 | Sí | Abst. | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | No | Sí* | Sí | No | No |
| 2026-05-20 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al parque público de vivienda y al refuerzo de la transparencia y los mecanismos de control en los procesos de adjudicación de vivienda protegida. | Rechazada164/175/7 | Sí | Abst. | Sí | Sí | No | Abst. | Sí | No | Sí* | Sí | Abst. | No* |
| 2026-05-20 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al parque público de vivienda y al refuerzo de la transparencia y los mecanismos de control en los procesos de adjudicación de vivienda protegida. | Aprobada310/32/5 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | Sí* | Sí | Sí | No |
| 2026-05-20 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al parque público de vivienda y al refuerzo de la transparencia y los mecanismos de control en los procesos de adjudicación de vivienda protegida. | Aprobada310/32/5 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | Sí* | Sí | Sí | No |
| 2026-05-20 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al parque público de vivienda y al refuerzo de la transparencia y los mecanismos de control en los procesos de adjudicación de vivienda protegida. | Aprobada173/32/142 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí | Abst. | Sí* | Sí | Sí | No |
| 2026-05-19 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. | Aprobada313/33/1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | Abst. | No |
| 2026-05-19 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica contra la ocupación ilegal de inmuebles y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. | Aprobada171/164/11 | No | Sí | No | No | Abst. | Abst. | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
Posición mayoritaria de los diputados de cada partido en el Pleno del Congreso; el asterisco marca que varios diputados votaron distinto (pasa el cursor para ver cuántos). Resultado: sí/no/abstenciones. Los partidos del Grupo Mixto (BNG, CC, Podemos, UPN) se identifican por sus diputados. Fuente: Congreso de los Diputados, datos abiertos de votaciones del Pleno (XV Legislatura).
