Votaciones del Congreso
marzo de 2026
← Todas las votaciones← febrero de 2026abril de 2026 →
| Fecha | Asunto | Resultado | BNG | CC | EH Bildu | ERC | Junts | PNV | Podemos | PP | PSOE | Sumar | UPN | VOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social. | Rechazada170/179/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí |
| 2026-03-26 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social. | Rechazada138/179/33 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí | Abst. |
| 2026-03-26 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social. | Rechazada3/313/33 | No | No | No | No | No | Sí* | No | No | No | No | No | Abst. |
| 2026-03-26 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social. | Rechazada136/180/33 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | Abst. |
| 2026-03-26 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social. | Rechazada169/180/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí |
| 2026-03-26 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social. | Aprobada313/4/33 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. |
| 2026-03-26 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social. | Aprobada346/4/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| 2026-03-26 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social. | Rechazada137/212/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No |
| 2026-03-26 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social. | Rechazada137/180/33 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | Abst. |
| 2026-03-26 | Enmiendas del Senado.Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 y la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (antes denomi | Aprobada272/71/7 | No | Sí | No | Abst. | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí | No |
| 2026-03-26 | Tramitación directa y en lectura única de Proposición de reforma constitucional.Votación de conjunto de la Proposición de reforma del artículo 69.3 de la Constitución española a los efectos de que la isla de Formentera elija un senador propio, con independencia del que elija la isla de Eivissa, por tramitarse en lectura única y tratarse de una Proposición de reforma constitucional, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas. | Aprobada312/33/5 | Sí | Sí | Sí | Abst.* | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | No |
| 2026-03-26 | Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.Tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 6/2026, de 3 de marzo, por el que se modifica la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, sobre reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia. | Aprobada179/171/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| 2026-03-26 | Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.Real Decreto-ley 6/2026, de 3 de marzo, por el que se modifica la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, sobre reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia. | Aprobada173/170/7 | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| 2026-03-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre la estrategia energética del Gobierno para garantizar la supervivencia de la industria y el crecimiento del país. | Rechazada33/317/0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí |
| 2026-03-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la asistencia sanitaria de los españoles. | Rechazada33/179/138 | No | No | No | No | No | No | No | Abst. | No | No | Abst. | Sí |
| 2026-03-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para dar cuenta de las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno para paliar las consecuencias de la guerra en Irán sobre las familias y empresas españolas. | Aprobada178/157/12 | Abst. | Abst. | No | Abst. | Sí | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Sí* |
| 2026-03-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para dar cuenta de las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno para paliar las consecuencias de la guerra en Irán sobre las familias y empresas españolas. | Aprobada177/164/5 | Sí | Sí | No | No | Sí | Abst. | No | Sí* | No | No | Sí | Sí |
| 2026-03-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para dar cuenta de las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno para paliar las consecuencias de la guerra en Irán sobre las familias y empresas españolas. | Aprobada191/158/1 | Abst. | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2026-03-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para dar cuenta de las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno para paliar las consecuencias de la guerra en Irán sobre las familias y empresas españolas. | Aprobada182/166/1 | No | Abst. | No | No | Sí | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2026-03-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, sobre las dificultades fiscales y económicas de la clase media y trabajadora. | Rechazada7/330/12 | No | No | No | Abst. | Sí | Abst. | No | No | No | No | No | No |
| 2026-03-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, sobre las dificultades fiscales y económicas de la clase media y trabajadora. | Rechazada85/127/138 | Sí | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Abst. | No | Sí | Abst. | Sí |
| 2026-03-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, sobre las dificultades fiscales y económicas de la clase media y trabajadora. | Aprobada223/126/1 | Sí | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
| 2026-03-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, sobre las dificultades fiscales y económicas de la clase media y trabajadora. | Aprobada223/126/1 | Sí | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
| 2026-03-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, sobre las dificultades fiscales y económicas de la clase media y trabajadora. | Rechazada20/191/138 | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | No | Abst. | No | No | Abst. | No |
| 2026-03-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, sobre las dificultades fiscales y económicas de la clase media y trabajadora. | Rechazada145/198/6 | No | Abst. | No | No | Sí | Abst. | No | Sí | No | No | Sí | No |
| 2026-03-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, sobre las dificultades fiscales y económicas de la clase media y trabajadora. | Aprobada191/152/7 | Sí | Abst. | Abst. | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2026-03-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, sobre las dificultades fiscales y económicas de la clase media y trabajadora. | Rechazada7/324/19 | Abst. | No | Abst. | Abst. | Sí | Abst. | No | No | No | No | No | No |
| 2026-03-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, sobre las dificultades fiscales y económicas de la clase media y trabajadora. | Rechazada20/323/7 | Abst. | No | Abst. | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No |
| 2026-03-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, sobre las dificultades fiscales y económicas de la clase media y trabajadora. | Rechazada158/185/7 | Sí | Abst. | Abst. | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | No | Sí | No |
| 2026-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), para reforzar la competitividad y la resiliencia de la industria siderúrgica y electrointensiva. | Aprobada187/121/42 | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Abst. | Abst. |
| 2026-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), para reforzar la competitividad y la resiliencia de la industria siderúrgica y electrointensiva. | Aprobada312/33/5 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| 2026-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), para reforzar la competitividad y la resiliencia de la industria siderúrgica y electrointensiva. | Aprobada311/33/5 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| 2026-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), para reforzar la competitividad y la resiliencia de la industria siderúrgica y electrointensiva. | Aprobada311/4/34 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. |
| 2026-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), para reforzar la competitividad y la resiliencia de la industria siderúrgica y electrointensiva. | Aprobada190/158/1 | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2026-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), para reforzar la competitividad y la resiliencia de la industria siderúrgica y electrointensiva. | Aprobada345/4/1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| 2026-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), para reforzar la competitividad y la resiliencia de la industria siderúrgica y electrointensiva. | Aprobada165/37/148 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Abst. | Abst. | Sí | No |
| 2026-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas fiscales urgentes para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. | Aprobada190/153/6 | Sí | No | Abst. | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2026-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas fiscales urgentes para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. | Rechazada48/153/149 | Sí | No | Abst. | Sí | Sí | Abst. | No | Abst. | No | No | Abst. | Sí |
| 2026-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas fiscales urgentes para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. | Rechazada53/153/143 | Sí | No | Abst. | Sí | Sí | Sí | No | Abst. | No | No | Abst. | Sí |
| 2026-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas fiscales urgentes para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. | Rechazada20/323/6 | No | Abst. | Sí | Sí | Sí | Abst. | No | No | No | No | No | No |
| 2026-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas fiscales urgentes para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. | Rechazada25/323/1 | No | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No |
| 2026-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas fiscales urgentes para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. | Rechazada25/323/1 | No | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No |
| 2026-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas fiscales urgentes para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. | Rechazada26/186/138 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Abst. | No | No | Abst. | No |
| 2026-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas fiscales urgentes para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. | Aprobada183/167/0 | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2026-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas fiscales urgentes para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. | Aprobada184/158/8 | Abst. | Sí | No | Abst. | Sí | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2026-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas fiscales urgentes para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. | Rechazada26/324/0 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No |
| 2026-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas fiscales urgentes para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. | Rechazada26/323/0 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No |
| 2026-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas fiscales urgentes para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. | Aprobada191/153/6 | Sí | No | Abst. | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2026-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas fiscales urgentes para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. | Rechazada39/159/150 | Abst. | No | No | Abst. | Sí | Abst. | No | Abst. | No | No | No | Sí |
| 2026-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas fiscales urgentes para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. | Rechazada52/154/143 | Sí | No | Abst. | Sí | Sí | Sí | No | Abst. | No | No | No | Sí |
| 2026-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas fiscales urgentes para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. | Aprobada191/158/1 | Abst. | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2026-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas fiscales urgentes para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. | Aprobada339/5/6 | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| 2026-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas fiscales urgentes para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. | Rechazada40/162/148 | Abst. | No | No | Abst. | Sí | Abst. | No | Abst.* | No | No | No | Sí |
| 2026-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas fiscales urgentes para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. | Rechazada12/324/14 | Abst. | No | Abst. | Abst. | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No |
| 2026-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas fiscales urgentes para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. | Rechazada52/161/137 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Abst. | No | Sí | Abst. | No |
| 2026-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas fiscales urgentes para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. | Aprobada177/152/18 | Sí | Sí | Abst. | Abst. | Sí | Abst. | No | Sí* | No | No | Sí | Sí |
| 2026-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas fiscales urgentes para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. | Aprobada177/164/5 | No | No | No | No | Sí | Abst. | No | Sí | No | No* | Sí | Sí |
| 2026-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas fiscales urgentes para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. | Aprobada184/159/7 | Sí | No | No | Abst. | Sí | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2026-03-26 | Enmiendas del Senado.Proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 y la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (antes denominada Proposición de Ley Org | Rechazada171/177/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2026-03-26 | Enmiendas del Senado.Proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 y la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (antes denominada Proposición de Ley Org | Aprobada297/51/0 | No | Sí | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí* | No | Sí | Sí |
| 2026-03-26 | Enmiendas del Senado.Proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 y la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (antes denominada Proposición de Ley Org | Aprobada324/16/8 | No | Sí | No | Abst. | Sí | No | No | Sí | Sí* | Sí | Sí | Sí |
| 2026-03-26 | Enmiendas del Senado.Proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 y la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (antes denominada Proposición de Ley Org | Aprobada265/50/33 | No | Sí | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí* | No | Sí | Abst. |
| 2026-03-26 | Enmiendas del Senado.Proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 y la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (antes denominada Proposición de Ley Org | Rechazada138/177/33 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No* | No | Sí | Abst. |
| 2026-03-26 | Tramitación directa y en lectura única de Proposición de reforma constitucional.Proposición de reforma del artículo 69.3 de la Constitución española a los efectos de que la isla de Formentera elija un senador propio, con independencia del que elija la isla de Eivissa. | Aprobada138/86/124 | No | No | No | No | No | Abst. | No | Sí | Abst.* | No | Sí | No |
| 2026-03-26 | Tramitación directa y en lectura única de Proposición de reforma constitucional.Proposición de reforma del artículo 69.3 de la Constitución española a los efectos de que la isla de Formentera elija un senador propio, con independencia del que elija la isla de Eivissa. | Rechazada33/315/0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No* | No | No | Sí |
| 2026-03-24 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados, para establecer seguros sobre los ingresos y las rentas, y reforzar la sostenibilidad de las producciones agrarias. | Aprobada192/154/1 | Sí | Abst. | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2026-03-24 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica de modificación del artículo 379.1 del Código Penal, sobre conducción a velocidad superior a la permitida reglamentariamente. | Aprobada176/33/138 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí* | Sí | Abst. | No |
| 2026-03-18 | Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de Proposición de reforma constitucional.Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la Proposición de reforma del artículo 69.3 de la Constitución española a los efectos de que la isla de Formentera elija un senador propio, con independencia del que elija la isla de Eivissa (corresponde a los números de expediente 101/000004/0000 de la XII Legislatura, 101/000004/0000 de la XIII Legislatura y 101/000002/0000 de la XIV Legislatu | Aprobada178/33/137 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | Abst. | No |
| 2026-03-18 | Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales.Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo entre el Reino de España y la República de Honduras sobre Transporte Aéreo y Anejo, firmado en Tegucigalpa el 30 de octubre de 1992, hecho en Sevilla el 1 de julio de 2025. | Aprobada268/0/80 | — | Sí | Abst. | Abst. | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí | Abst. |
| 2026-03-18 | Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales.Acuerdo entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino de España, por otra, relativo al establecimiento del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en Sevilla, hecho en Sevilla el 30 de junio de 2025. | Aprobada301/0/47 | — | Sí | Abst. | Sí | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. |
| 2026-03-18 | Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales.Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura relativo al IV Foro Global contra el Racismo y la Discriminación, Barcelona, Reino de España, del 9 al 11 de diciembre de 2024, hecho en París el 6 de diciembre de 2024. | Rechazada163/170/15 | — | Sí | Sí | Abst. | Abst. | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| 2026-03-18 | Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.Tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. | Aprobada348/0/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| 2026-03-18 | Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. | Aprobada316/32/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| 2026-03-18 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a las diferentes alternativas de infraestructuras ferroviarias de altas prestaciones en Euskal Herria y su impacto económico, social y ambiental. | Rechazada51/298/0 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | No | Sí | No | No |
| 2026-03-18 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política en materia de migración del Gobierno. | Aprobada176/172/0 | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2026-03-18 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa de los cristianos perseguidos en el mundo y la acción internacional para frenar las masacres por motivos religiosos. | Aprobada169/3/176 | Abst. | Abst. | Abst. | Abst. | Abst. | Abst. | Abst. | Sí* | Abst. | Abst.* | Sí | Sí |
| 2026-03-18 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de la libertad de información y expresión. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra Urteaga). | Aprobada178/170/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| 2026-03-17 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para la ampliación de los supuestos en los que se prevé la imposición de la pena de prisión permanente revisable. | Rechazada172/174/0 | No | Sí | No | No | No | No | No | Sí | No* | No* | Sí | Sí |
| 2026-03-17 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Mixto, para la modificación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. | Rechazada171/174/1 | No | Abst. | No | No | No | No | No | Sí | No* | No* | Sí | Sí |
Posición mayoritaria de los diputados de cada partido en el Pleno del Congreso; el asterisco marca que varios diputados votaron distinto (pasa el cursor para ver cuántos). Resultado: sí/no/abstenciones. Los partidos del Grupo Mixto (BNG, CC, Podemos, UPN) se identifican por sus diputados. Fuente: Congreso de los Diputados, datos abiertos de votaciones del Pleno (XV Legislatura).
