Votaciones del Congreso
febrero de 2024
← Todas las votaciones← enero de 2024marzo de 2024 →
| Fecha | Asunto | Resultado | BNG | CC | EH Bildu | ERC | Junts | PNV | Podemos | PP | PSOE | Sumar | UPN | VOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-29 | Debates de totalidad de iniciativas legislativas.Solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, presentada por el Grupo Parlamentario Republicano. | Aprobada346/0/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| 2024-02-29 | Debates de totalidad de Convenios internacionales.Votación de la Propuesta con consideración de enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso a la Denuncia del Tratado de la Carta de la Energía, hecho en Lisboa el 17 de diciembre de 1994. | Rechazada137/176/34 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | Abst. | Abst. |
| 2024-02-29 | Debate relativo al Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.Acuerdo del Gobierno por el que se remite a las Cortes Generales el Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Se vota el Plan de Reequilibrio. | Aprobada176/171/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| 2024-02-29 | Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria.Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2024-2026 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2024. Se votan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestos por el Gobierno. | Aprobada176/171/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| 2024-02-29 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las actuaciones que va a llevar a cabo el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para garantizar la independencia del Poder Judicial. | Rechazada171/175/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2024-02-29 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la escasez de medios para hacer frente al narcotráfico y la responsabilidad del Gobierno en el asesinato de dos guardias civiles en Barbate. | Aprobada171/165/11 | No | Abst. | No | No | Abst. | No | Abst. | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2024-02-29 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, sobre la situación del Delta del Ebro. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Republicano y el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya. | Aprobada314/0/33 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. |
| 2024-02-29 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Catalán), sobre las medidas que va a adoptar el Ministro del Interior para acabar con los actos de apoyo, enaltecimiento y homenaje a los terroristas. | Rechazada171/175/1 | No | Abst. | No | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2024-02-29 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra), relativa a las medidas a adoptar por el Gobierno de España ante la ofensiva de Israel en Gaza y Cisjordania. | Rechazada170/177/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| 2024-02-29 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra), relativa a las medidas a adoptar por el Gobierno de España ante la ofensiva de Israel en Gaza y Cisjordania. | Rechazada38/189/120 | Sí | No | Sí | No | No | No | Sí | No | Abst. | Sí | No | No |
| 2024-02-29 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra), relativa a las medidas a adoptar por el Gobierno de España ante la ofensiva de Israel en Gaza y Cisjordania. | Rechazada169/178/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí* | Sí | No | No |
| 2024-02-29 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra), relativa a las medidas a adoptar por el Gobierno de España ante la ofensiva de Israel en Gaza y Cisjordania. | Rechazada170/177/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| 2024-02-29 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra), relativa a las medidas a adoptar por el Gobierno de España ante la ofensiva de Israel en Gaza y Cisjordania. | Aprobada312/33/1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| 2024-02-29 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra), relativa a las medidas a adoptar por el Gobierno de España ante la ofensiva de Israel en Gaza y Cisjordania. | Rechazada166/176/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No* | Sí* | Sí | No | No |
| 2024-02-29 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra), relativa a las medidas a adoptar por el Gobierno de España ante la ofensiva de Israel en Gaza y Cisjordania. | Rechazada37/310/0 | Sí | No | Sí | No | No | No | Sí | No | No | Sí | No | No |
| 2024-02-29 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a impulsar proyectos de transformación económica y social de nivel regional. | Rechazada168/179/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | No |
| 2024-02-29 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a impulsar proyectos de transformación económica y social de nivel regional. | Rechazada29/318/0 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No |
| 2024-02-29 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a impulsar proyectos de transformación económica y social de nivel regional. | Rechazada167/179/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | No |
| 2024-02-29 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a impulsar proyectos de transformación económica y social de nivel regional. | Rechazada168/179/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | No |
| 2024-02-27 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario VOX, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la reforma del procedimiento de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. | Rechazada170/176/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2024-02-27 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales. | Aprobada176/169/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No* | Sí* | Sí | No | No |
| 2024-02-22 | Avocación de iniciativas legislativas.Votación de la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley por la que se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establece la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. | Aprobada332/0/12 | Sí | Sí | Abst. | Sí | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | Sí | Sí |
| 2024-02-22 | Debates de totalidad de iniciativas legislativas.Votación de la enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, presentada por el Grupo Parlamentario VOX. | Rechazada32/310/0 | No | No | No | No | No | No | No | No* | No* | No | No | Sí |
| 2024-02-22 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre cómo piensa el Gobierno hacer compatible la continuidad de su legislatura con la prevalencia de la Constitución Española y del Derecho europeo. | Rechazada169/175/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2024-02-22 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a impulsar el Gobierno para salvaguardar los intereses del campo español y garantizar la libertad y viabilidad de nuestro sector primario frente a las imposiciones comunitarias y la competencia desleal extranjera. | Rechazada169/175/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2024-02-22 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a impulsar el Gobierno para salvaguardar los intereses del campo español y garantizar la libertad y viabilidad de nuestro sector primario frente a las imposiciones comunitarias y la competencia desleal extranjera. | Rechazada169/174/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2024-02-22 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a impulsar el Gobierno para salvaguardar los intereses del campo español y garantizar la libertad y viabilidad de nuestro sector primario frente a las imposiciones comunitarias y la competencia desleal extranjera. | Rechazada169/175/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2024-02-22 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a impulsar el Gobierno para salvaguardar los intereses del campo español y garantizar la libertad y viabilidad de nuestro sector primario frente a las imposiciones comunitarias y la competencia desleal extranjera. | Rechazada32/174/137 | No | No | No | No | No | No | No | Abst. | No* | No | Abst. | Sí |
| 2024-02-22 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a impulsar el Gobierno para salvaguardar los intereses del campo español y garantizar la libertad y viabilidad de nuestro sector primario frente a las imposiciones comunitarias y la competencia desleal extranjera. | Rechazada169/175/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2024-02-22 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a impulsar el Gobierno para salvaguardar los intereses del campo español y garantizar la libertad y viabilidad de nuestro sector primario frente a las imposiciones comunitarias y la competencia desleal extranjera. | Rechazada169/174/0 | No | No | No | No | No | No* | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2024-02-22 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a impulsar el Gobierno para salvaguardar los intereses del campo español y garantizar la libertad y viabilidad de nuestro sector primario frente a las imposiciones comunitarias y la competencia desleal extranjera. | Rechazada168/175/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí* | No* | No | Sí | Sí |
| 2024-02-22 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a impulsar el Gobierno para salvaguardar los intereses del campo español y garantizar la libertad y viabilidad de nuestro sector primario frente a las imposiciones comunitarias y la competencia desleal extranjera. | Rechazada32/174/137 | No | No | No | No | No | No | No | Abst. | No* | No | Abst. | Sí |
| 2024-02-22 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a impulsar el Gobierno para salvaguardar los intereses del campo español y garantizar la libertad y viabilidad de nuestro sector primario frente a las imposiciones comunitarias y la competencia desleal extranjera. | Rechazada32/175/137 | No | No | No | No | No | No | No | Abst. | No* | No | Abst. | Sí |
| 2024-02-22 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a impulsar el Gobierno para salvaguardar los intereses del campo español y garantizar la libertad y viabilidad de nuestro sector primario frente a las imposiciones comunitarias y la competencia desleal extranjera. | Rechazada32/175/137 | No | No | No | No | No | No | No | Abst. | No* | No | Abst. | Sí |
| 2024-02-22 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a impulsar el Gobierno para salvaguardar los intereses del campo español y garantizar la libertad y viabilidad de nuestro sector primario frente a las imposiciones comunitarias y la competencia desleal extranjera. | Rechazada170/174/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2024-02-22 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a impulsar el Gobierno para salvaguardar los intereses del campo español y garantizar la libertad y viabilidad de nuestro sector primario frente a las imposiciones comunitarias y la competencia desleal extranjera. | Rechazada169/175/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2024-02-22 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a impulsar el Gobierno para salvaguardar los intereses del campo español y garantizar la libertad y viabilidad de nuestro sector primario frente a las imposiciones comunitarias y la competencia desleal extranjera. | Rechazada32/174/137 | No | No | No | No | No | No | No | Abst. | No* | No | Abst. | Sí |
| 2024-02-22 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario SUMAR, relativa a la reducción de la jornada máxima legal de trabajo ordinario. | Aprobada169/33/142 | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | Abst. | Sí* | Sí | No | No |
| 2024-02-22 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario VOX, para la defensa de los transportistas y agricultores españoles ante los ataques sufridos en la frontera con Francia. | Rechazada169/175/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2024-02-20 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la protección de los derechos humanos y la jurisdicción universal en España. | Aprobada178/168/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No* | Sí | Sí | No | No |
| 2024-02-20 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario VOX, Orgánica para garantizar la unidad de España. | Rechazada33/313/0 | No | No | No | No | No | No | No | No* | No | No | No | Sí |
| 2024-02-06 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para cumplir la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Se vota en sus términos. | Rechazada137/174/33 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No* | No | Sí | Abst. |
| 2024-02-06 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Del Grupo Parlamentario VOX, sobre la planificación y asistencia sanitaria que va a desarrollar la Ministra de Sanidad para asegurar el derecho a la protección de la salud de todos los españoles, y en particular la de aquellos que padecen enfermedades crónicas gravemente limitantes. Se vota en sus términos. | Rechazada33/174/137 | No | No | No | No | No | No | No | Abst. | No* | No | Abst. | Sí |
| 2024-02-06 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Del Grupo Parlamentario Republicano, en relación con el despliegue y desarrollo de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Se vota en los términos de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Republicano. | Aprobada174/170/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí* | Sí* | No | No |
| 2024-02-06 | Proposiciones no de Ley.Del Grupo Parlamentario Socialista, para el apoyo a la cadena de valor del sector del automóvil y despliegue del vehículo eléctrico y conectado de Galicia. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. | Aprobada292/1/51 | Sí | Abst. | Sí | Abst. | Abst. | Abst. | Sí | Sí* | Sí* | Sí | Sí | Abst. |
| 2024-02-06 | Proposiciones no de Ley.Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las actuaciones que el Gobierno debe tomar en relación con las infraestructuras y el transporte en la Comunidad Autónoma de Galicia. Se vota en sus términos. | Aprobada171/3/169 | Sí | Abst. | Abst. | Abst. | Abst. | Abst. | No | Sí | Abst.* | Abst. | Sí | Sí |
| 2024-02-06 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica sobre crímenes de ETA sin resolver y sus víctimas para el cumplimiento del informe de 21 de abril de 2022 del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo (PE702.917v03-00). | Rechazada170/175/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2024-02-06 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades y Ciudades Autónomas.Del Parlamento de Cataluña, de garantía del servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera y de garantía del acceso a los servicios bancarios (corresponde al número de expediente 125/000017/0000 de la XIV Legislatura). La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 13 de febrero de 2024, acordó declarar nulos los votos emitidos por error por doña Cristin | Aprobada310/0/33 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | Sí | Abst. |
Posición mayoritaria de los diputados de cada partido en el Pleno del Congreso; el asterisco marca que varios diputados votaron distinto (pasa el cursor para ver cuántos). Resultado: sí/no/abstenciones. Los partidos del Grupo Mixto (BNG, CC, Podemos, UPN) se identifican por sus diputados. Fuente: Congreso de los Diputados, datos abiertos de votaciones del Pleno (XV Legislatura).
