Votaciones del Congreso
enero de 2024
← Todas las votaciones← diciembre de 2023febrero de 2024 →
| Fecha | Asunto | Resultado | BNG | CC | EH Bildu | ERC | Junts | PNV | Podemos | PP | PSOE | Sumar | UPN | VOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. | Aprobada177/172/0 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| 2024-01-30 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. | Rechazada57/293/0 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | No | No |
| 2024-01-30 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. | Rechazada45/293/12 | Sí | No | Sí | Sí | Abst. | Abst. | Sí | No | No | Sí | No | No |
| 2024-01-30 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. | Rechazada53/297/0 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | Sí | No | No |
| 2024-01-30 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. | Rechazada39/297/14 | Abst. | No | Abst. | Abst. | Sí | Sí | No | No | No | Sí | No | No |
| 2024-01-30 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. | Rechazada12/305/33 | No | No | Abst. | No | Sí | Sí | No | No | No | Abst. | No | No |
| 2024-01-30 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. | Rechazada48/293/9 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Abst. | Abst. | No | No | Sí | No | No |
| 2024-01-30 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. | Rechazada34/304/12 | Abst. | No | Abst. | No | Sí | Abst. | No | No | No | Sí | No | No |
| 2024-01-30 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. | Rechazada7/305/38 | No | No | Abst. | No | Sí | Abst. | No | No | No | Abst. | No | No |
| 2024-01-16 | Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de Proposición de reforma constitucional.Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la Proposición de Reforma del artículo 49 de la Constitución Española. | Aprobada310/33/5 | Sí | — | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| 2024-01-16 | Toma en consideración de Proposición de reforma constitucional.Proposición de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista, de Reforma del artículo 49 de la Constitución Española. | Aprobada315/0/33 | Sí | — | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. |
| 2024-01-10 | Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.Tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía. | Aprobada204/1/137 | Sí | Sí | Sí | Sí | — | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | Abst. | Sí |
| 2024-01-10 | Debates de totalidad de iniciativas legislativas.Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. | Rechazada33/309/0 | No | No | No | No | — | No | No | No | No | No | No | Sí |
| 2024-01-10 | Debate relativo al Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.Acuerdo del Gobierno por el que se remite a las Cortes Generales el Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Se vota el Plan de Reequilibrio. | Rechazada171/171/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | — | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| 2024-01-10 | Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria.Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2024-2026 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2024. Se votan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestos por el Gobierno. | Rechazada171/171/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | — | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| 2024-01-10 | Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía. | Rechazada171/171/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | — | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| 2024-01-10 | Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.Real Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, y para la simplificaci | Rechazada167/176/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | — | Sí | No | No | Sí | Sí | No | No |
| 2024-01-10 | Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.Tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. | Aprobada205/0/138 | Sí | Sí | Sí | Sí | — | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | Abst. | Sí |
| 2024-01-10 | Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. | Aprobada172/171/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | — | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
Posición mayoritaria de los diputados de cada partido en el Pleno del Congreso; el asterisco marca que varios diputados votaron distinto (pasa el cursor para ver cuántos). Resultado: sí/no/abstenciones. Los partidos del Grupo Mixto (BNG, CC, Podemos, UPN) se identifican por sus diputados. Fuente: Congreso de los Diputados, datos abiertos de votaciones del Pleno (XV Legislatura).
