Votaciones del Congreso
octubre de 2025
← Todas las votaciones← septiembre de 2025noviembre de 2025 →
| Fecha | Asunto | Resultado | BNG | CC | EH Bildu | ERC | Junts | PNV | Podemos | PP | PSOE | Sumar | UPN | VOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las prioridades del Gobierno en materia de cooperación territorial y el desarrollo de los compromisos multilaterales y bilaterales con las Comunidades Autónomas. | Rechazada170/175/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2025-10-28 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las prioridades del Gobierno en materia de cooperación territorial y el desarrollo de los compromisos multilaterales y bilaterales con las Comunidades Autónomas. | Aprobada177/168/0 | No | Sí | No | No | No | Sí | No | Sí | No* | No* | Sí | Sí |
| 2025-10-28 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las prioridades del Gobierno en materia de cooperación territorial y el desarrollo de los compromisos multilaterales y bilaterales con las Comunidades Autónomas. | Rechazada144/196/5 | No | No | No | No | Sí | Abst. | No | Sí | No* | No | Sí | No |
| 2025-10-28 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las prioridades del Gobierno en materia de cooperación territorial y el desarrollo de los compromisos multilaterales y bilaterales con las Comunidades Autónomas. | Aprobada171/168/7 | No | Abst. | No | No | Abst. | No | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2025-10-28 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las prioridades del Gobierno en materia de cooperación territorial y el desarrollo de los compromisos multilaterales y bilaterales con las Comunidades Autónomas. | Aprobada177/162/7 | Abst. | Sí | No | No | Abst. | Sí | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2025-10-28 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las prioridades del Gobierno en materia de cooperación territorial y el desarrollo de los compromisos multilaterales y bilaterales con las Comunidades Autónomas. | Rechazada137/175/33 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No* | No | Sí | Abst. |
| 2025-10-28 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las prioridades del Gobierno en materia de cooperación territorial y el desarrollo de los compromisos multilaterales y bilaterales con las Comunidades Autónomas. | Rechazada144/169/33 | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí | No* | No | Sí | Abst. |
| 2025-10-28 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las prioridades del Gobierno en materia de cooperación territorial y el desarrollo de los compromisos multilaterales y bilaterales con las Comunidades Autónomas. | Aprobada171/168/6 | No | Sí | No | No | Abst. | No | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2025-10-28 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las prioridades del Gobierno en materia de cooperación territorial y el desarrollo de los compromisos multilaterales y bilaterales con las Comunidades Autónomas. | Rechazada144/201/1 | No | Abst. | No | No | Sí | No | No | Sí | No* | No | Sí | No |
| 2025-10-28 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre qué medidas está poniendo en marcha el Gobierno para solucionar los problemas del "sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual". | Rechazada33/175/138 | No | No | No | No | No | No | No | Abst. | No* | No | Abst. | Sí |
| 2025-10-28 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre qué medidas está poniendo en marcha el Gobierno para solucionar los problemas del "sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual". | Rechazada33/313/0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No* | No | No | Sí |
| 2025-10-28 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre qué medidas está poniendo en marcha el Gobierno para solucionar los problemas del "sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual". | Rechazada171/173/1 | No | Sí | No | No | No | No | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2025-10-28 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre qué medidas está poniendo en marcha el Gobierno para solucionar los problemas del "sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual". | Rechazada33/175/138 | No | No | No | No | No | No | No | Abst. | No* | No | Abst. | Sí |
| 2025-10-28 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre qué medidas está poniendo en marcha el Gobierno para solucionar los problemas del "sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual". | Rechazada33/312/0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No* | No | No | Sí |
| 2025-10-28 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre qué medidas está poniendo en marcha el Gobierno para solucionar los problemas del "sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual". | Rechazada33/176/137 | No | No | No | No | No | No | No | Abst. | No* | No | No | Sí |
| 2025-10-28 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre qué medidas está poniendo en marcha el Gobierno para solucionar los problemas del "sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual". | Rechazada33/312/1 | No | No | No | No | No | No | No | No | No* | No | Abst. | Sí |
| 2025-10-28 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre qué medidas está poniendo en marcha el Gobierno para solucionar los problemas del "sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual". | Rechazada171/175/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2025-10-28 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa al rechazo de la integración de la Política Agraria Común (PAC) en un fondo presupuestario único de la Unión Europea en defensa de su carácter estratégico, autónomo y nacionalmente gestionable. | Rechazada33/174/139 | No | Abst. | No | No | No | No | No | Abst. | No* | No | Abst. | Sí |
| 2025-10-28 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa al rechazo de la integración de la Política Agraria Común (PAC) en un fondo presupuestario único de la Unión Europea en defensa de su carácter estratégico, autónomo y nacionalmente gestionable. | Rechazada33/176/137 | No | No | No | No | No | No | No | Abst. | No* | No | No | Sí |
| 2025-10-28 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa al rechazo de la integración de la Política Agraria Común (PAC) en un fondo presupuestario único de la Unión Europea en defensa de su carácter estratégico, autónomo y nacionalmente gestionable. | Rechazada172/174/0 | No | Sí | No | No | No | No | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2025-10-28 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa al rechazo de la integración de la Política Agraria Común (PAC) en un fondo presupuestario único de la Unión Europea en defensa de su carácter estratégico, autónomo y nacionalmente gestionable. | Rechazada172/173/0 | No | Sí | No | No | No | No | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2025-10-28 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa al rechazo de la integración de la Política Agraria Común (PAC) en un fondo presupuestario único de la Unión Europea en defensa de su carácter estratégico, autónomo y nacionalmente gestionable. | Rechazada172/173/0 | — | Sí | No | No | No | No | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2025-10-28 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, para regular el uso de la palabra cáncer. | Aprobada307/33/6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | Sí | No |
| 2025-10-28 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el buen uso de las zonas de estacionamiento reservadas a las personas con discapacidad. | Aprobada169/0/177 | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | Abst. | Sí* | Sí | Abst. | Abst. |
| 2025-10-28 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. | Aprobada171/168/7 | No | Abst. | No | No | Abst. | No | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2025-10-22 | Solicitud de prórroga de Comisiones de Investigación.Solicitud de prórroga por un año del plazo para la realización del Dictamen de la Comisión de Investigación sobre la denominada "Operación Cataluña" y las actuaciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos del Partido Popular en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial. | Aprobada176/171/1 | Sí | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| 2025-10-22 | Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales.Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, hecho ad referendum en Apia (Samoa) el 15 de noviembre de 2023. | Aprobada294/33/20 | — | Sí | Abst. | Abst. | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| 2025-10-22 | Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales.Acuerdo Internacional entre el Reino de España y la República de Irak en materia de cooperación en el ámbito de la seguridad y la lucha contra la delincuencia, hecho ad referendum en Bagdad el 23 de abril de 2025. | Aprobada265/0/82 | — | Sí | Abst. | Abst. | Abst. | Sí | Abst. | Sí | Sí | Abst. | Sí | Abst. |
| 2025-10-22 | Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales.Convenio sobre las enmiendas a ciertas normas consiguientes al reconocimiento de un entorno de trabajo seguro y saludable como principio fundamental, hecho en Ginebra el 12 de junio de 2023. | Aprobada302/0/45 | — | Sí | Abst. | Sí | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. |
| 2025-10-22 | Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales.Convenio entre el Reino de España y el Estado Plurinacional de Bolivia sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia y seguridad, hecho en Madrid el 12 de marzo de 2025. | Aprobada294/0/53 | — | Sí | Abst. | Abst. | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. |
| 2025-10-22 | Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales.Enmienda al Acuerdo de préstamo entre el Reino de España y el Fondo Monetario Internacional, hecha en Madrid y Washington el 27 de noviembre de 2024 y 16 de enero de 2025. | Aprobada290/37/20 | — | Sí | Abst. | Abst. | Abst. | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| 2025-10-22 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impacto al alza de los precios de los alimentos, del coste de la vida y el deterioro del poder adquisitivo de los españoles. | Aprobada177/166/4 | Sí | Sí | No | No | No | Sí | Abst. | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2025-10-22 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impacto al alza de los precios de los alimentos, del coste de la vida y el deterioro del poder adquisitivo de los españoles. | Aprobada179/163/6 | Abst. | Sí | No | No | Sí | Abst. | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2025-10-22 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impacto al alza de los precios de los alimentos, del coste de la vida y el deterioro del poder adquisitivo de los españoles. | Aprobada178/168/0 | No | Sí | No | No | Sí | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2025-10-22 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impacto al alza de los precios de los alimentos, del coste de la vida y el deterioro del poder adquisitivo de los españoles. | Aprobada179/156/13 | Abst. | Sí | No | Abst. | Sí | Abst. | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2025-10-22 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, para explicar las medidas que ha impulsado el Gobierno para evitar un nuevo apagón. | Rechazada33/178/137 | No | No | No | No | No | No | No | Abst. | No | No | No | Sí |
| 2025-10-22 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra Urteaga), relativa a la posición del Gobierno sobre la consolidación de sus puestos de trabajo como personal fijo de la Administración pública de los trabajadores y trabajadoras del sector público en situación de abuso de temporalidad o fraude, tanto aquellos en activo como los ya cesados. | Rechazada49/123/174 | Sí | No | Sí* | Sí | Sí | Abst. | Sí | Abst. | No | Sí | No | Abst. |
| 2025-10-22 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para instar al Gobierno a realizar una auditoría integral del sistema de control telemático de órdenes de alejamiento en casos de violencia de género y violencia sexual. | Aprobada174/9/165 | Sí | Sí | Abst. | Abst. | Abst. | Abst. | No | Sí | Abst.* | Abst. | Sí | Sí |
| 2025-10-22 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, de desarrollo de medidas que incentiven el teletrabajo para fijar población joven en entornos rurales. | Aprobada172/33/143 | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | Sí | No |
| 2025-10-21 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, para la regulación del voto telemático en las sesiones de los órganos de gobierno de las Administraciones locales. | Aprobada310/34/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | No | No |
| 2025-10-21 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de compensación económica para las personas celíacas. | Aprobada338/3/4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí* | Sí* | Sí | Sí |
| 2025-10-16 | Dictamen de la Comisión del Estatuto.Dictamen de la Comisión del Estatuto sobre declaración de actividades de los Excmos. Sres. Diputados. | Aprobada345/1/1 | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | Sí | Sí |
| 2025-10-16 | Debates de totalidad de iniciativas legislativas.Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso para incorporar un nuevo Título XIV para la regulación de los grupos de interés y los incumplimientos o infracciones por parte de los diputados y grupos parlamentarios, presentada por el Grupo Parlamentario VOX. | Rechazada33/176/138 | No | No | No | No | No | No | No | Abst. | No | No | Abst. | Sí |
| 2025-10-16 | Debates de totalidad de iniciativas legislativas.Votación de la enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de prescripción, recaudación, asistencia mutua y obligaciones de información; la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedade | Rechazada32/176/136 | No | No | No | No | No* | No | No | Abst. | No* | No | No | Sí |
| 2025-10-16 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil), sobre las medidas necesarias para impulsar el sector pesquero gallego. | Aprobada181/143/17 | Sí | Sí | Sí | Abst. | Abst.* | Sí | Abst. | Sí | No* | No | Sí | Sí* |
| 2025-10-16 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil), sobre las medidas necesarias para impulsar el sector pesquero gallego. | Aprobada310/0/32 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | Sí | Sí* | Sí* | Sí | Sí | Abst. |
| 2025-10-16 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil), sobre las medidas necesarias para impulsar el sector pesquero gallego. | Aprobada343/0/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | Sí | Sí |
| 2025-10-16 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil), sobre las medidas necesarias para impulsar el sector pesquero gallego. | Rechazada77/118/148 | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst.* | Abst. | Sí | Abst. | No* | Sí | Sí | Sí* |
| 2025-10-16 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil), sobre las medidas necesarias para impulsar el sector pesquero gallego. | Rechazada40/118/184 | Sí | Sí | Abst. | Sí | Abst.* | Abst. | Sí | Abst. | No* | Sí | Abst. | Abst.* |
| 2025-10-16 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil), sobre las medidas necesarias para impulsar el sector pesquero gallego. | Aprobada223/0/119 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | Sí | Sí* | Abst.* | Sí | Sí | Sí* |
| 2025-10-16 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil), sobre las medidas necesarias para impulsar el sector pesquero gallego. | Aprobada183/4/155 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* | Abst. | No | Sí* | Abst.* | Sí | Sí | Abst. |
| 2025-10-16 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil), sobre las medidas necesarias para impulsar el sector pesquero gallego. | Aprobada213/4/124 | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst.* | Sí | No | Sí* | Abst.* | Sí | Sí | Sí |
| 2025-10-16 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil), sobre las medidas necesarias para impulsar el sector pesquero gallego. | Aprobada187/117/37 | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst.* | Sí | Sí | Sí* | No* | Sí | Sí | Abst. |
| 2025-10-16 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil), sobre las medidas necesarias para impulsar el sector pesquero gallego. | Aprobada223/0/119 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | Sí | Sí* | Abst.* | Sí | Sí | Sí |
| 2025-10-16 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre la estrategia que desarrollará el Gobierno para garantizar la supervivencia del campo español. | Rechazada33/175/134 | No | No | No | No | No* | No | No | Abst.* | No* | No | No | Sí |
| 2025-10-16 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre la estrategia que desarrollará el Gobierno para garantizar la supervivencia del campo español. | Aprobada192/149/0 | — | No | No | No | No* | No | No | Sí* | No* | Sí* | Sí | Sí |
| 2025-10-16 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el cumplimiento por parte del Gobierno, y en particular del Ministerio de Hacienda, de sus obligaciones legales y presupuestarias. | Aprobada169/165/7 | Sí | No | No | Abst. | No* | No | No | Sí* | No* | No | Sí | Sí |
| 2025-10-16 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el cumplimiento por parte del Gobierno, y en particular del Ministerio de Hacienda, de sus obligaciones legales y presupuestarias. | Rechazada168/172/1 | Abst. | No | No | No | No* | No | No | Sí* | No* | No | Sí | Sí |
| 2025-10-16 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el cumplimiento por parte del Gobierno, y en particular del Ministerio de Hacienda, de sus obligaciones legales y presupuestarias. | Rechazada168/172/1 | Abst. | No | No | No | No* | No | No | Sí* | No* | No | Sí | Sí |
| 2025-10-16 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la urgente necesidad de reactivar los proyectos estatales estratégicos paralizados en la provincia de León. | Aprobada172/19/150 | Abst. | Abst. | No | No | No* | Abst. | Sí | Sí* | Abst.* | Abst. | Sí | Sí |
| 2025-10-16 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aplicación del baremo de valoración de la discapacidad a las personas con cardiopatía congénita del adulto. | Aprobada309/0/32 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | Sí | Sí* | Sí* | Sí | Sí | Abst. |
| 2025-10-14 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de Conciliación y Corresponsabilidad Familiar. | Rechazada171/175/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2025-10-14 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Mixto, para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo a 35 horas semanales. | Rechazada162/178/6 | Sí | Abst. | Sí | Sí | No | Abst. | Sí | No | Sí* | Sí | No | No |
| 2025-10-08 | Avocación de iniciativas legislativas.Votación de la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para regular el procedimiento de determinación de la edad, presentada por el Grupo Parlamentario VOX. | Rechazada170/176/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí* | No | No | Sí | Sí |
| 2025-10-08 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Votación del dictamen del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. | Aprobada174/170/4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | No | Sí | Sí | No | No |
| 2025-10-08 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las actuaciones que piensa acometer el Gobierno en apoyo al medio rural y al sistema agroalimentario, en particular al sector primario y al forestal, por su contribución en la lucha contra los incendios, en un contexto de cambio climático. | Rechazada142/166/40 | No | Sí | No | No | Abst. | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Abst. |
| 2025-10-08 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las actuaciones que piensa acometer el Gobierno en apoyo al medio rural y al sistema agroalimentario, en particular al sector primario y al forestal, por su contribución en la lucha contra los incendios, en un contexto de cambio climático. | Aprobada266/54/28 | No | Sí | No | No | Sí | Abst. | No | Sí | Sí | Abst.* | Sí | No |
| 2025-10-08 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las actuaciones que piensa acometer el Gobierno en apoyo al medio rural y al sistema agroalimentario, en particular al sector primario y al forestal, por su contribución en la lucha contra los incendios, en un contexto de cambio climático. | Rechazada136/169/41 | No | Abst. | No | No | Abst. | No | No | Sí* | No | No | Sí | Abst. |
| 2025-10-08 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las actuaciones que piensa acometer el Gobierno en apoyo al medio rural y al sistema agroalimentario, en particular al sector primario y al forestal, por su contribución en la lucha contra los incendios, en un contexto de cambio climático. | Rechazada170/177/1 | No | Abst. | No | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2025-10-08 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las actuaciones que piensa acometer el Gobierno en apoyo al medio rural y al sistema agroalimentario, en particular al sector primario y al forestal, por su contribución en la lucha contra los incendios, en un contexto de cambio climático. | Aprobada142/44/162 | Abst. | Sí | No | No | Abst. | Sí | No | Sí | Abst. | No | Sí | Abst. |
| 2025-10-08 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las actuaciones que piensa acometer el Gobierno en apoyo al medio rural y al sistema agroalimentario, en particular al sector primario y al forestal, por su contribución en la lucha contra los incendios, en un contexto de cambio climático. | Aprobada183/20/145 | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | No | Sí | Abst. | Abst.* | Sí | Sí |
| 2025-10-08 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las actuaciones que piensa acometer el Gobierno en apoyo al medio rural y al sistema agroalimentario, en particular al sector primario y al forestal, por su contribución en la lucha contra los incendios, en un contexto de cambio climático. | Aprobada176/164/5 | — | Abst. | No | No | Sí | Abst. | No | Sí* | No | No | Sí | Sí |
| 2025-10-08 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las actuaciones que piensa acometer el Gobierno en apoyo al medio rural y al sistema agroalimentario, en particular al sector primario y al forestal, por su contribución en la lucha contra los incendios, en un contexto de cambio climático. | Aprobada170/169/9 | Abst. | Abst. | No | No | Abst. | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2025-10-08 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las actuaciones que piensa acometer el Gobierno en apoyo al medio rural y al sistema agroalimentario, en particular al sector primario y al forestal, por su contribución en la lucha contra los incendios, en un contexto de cambio climático. | Aprobada177/152/19 | Abst. | Abst. | Abst. | Abst. | Sí | Abst. | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2025-10-08 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra Urteaga), relativa a los planes del Ministerio de Hacienda en relación con el impacto en la Hacienda Pública de las relaciones económicas con el Estado de Israel. | Rechazada45/303/0 | Sí | No | Sí | Sí | No | No | Sí | No | No | Sí | No | No |
