Votaciones del Congreso
marzo de 2025
← Todas las votaciones← febrero de 2025abril de 2025 →
| Fecha | Asunto | Resultado | BNG | CC | EH Bildu | ERC | Junts | PNV | Podemos | PP | PSOE | Sumar | UPN | VOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la nueva programación militar de la defensa y el nuevo concepto de seguridad y defensa del Gobierno. | Aprobada171/162/13 | No | Abst. | No | No | Abst. | Abst. | No | Sí | No* | No* | Sí | Sí |
| 2025-03-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la nueva programación militar de la defensa y el nuevo concepto de seguridad y defensa del Gobierno. | Aprobada169/162/15 | No | Abst. | No | No | Abst. | Abst. | No | Sí | No* | No* | Sí | Sí* |
| 2025-03-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la nueva programación militar de la defensa y el nuevo concepto de seguridad y defensa del Gobierno. | Aprobada172/161/13 | Sí | Abst. | No | No | Abst. | Abst. | No | Sí | No* | No* | Sí | Sí |
| 2025-03-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la nueva programación militar de la defensa y el nuevo concepto de seguridad y defensa del Gobierno. | Aprobada169/162/15 | No | Abst. | No | No | Abst. | Abst. | No | Sí | No* | No* | Sí | Sí* |
| 2025-03-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano, sobre las causas y asunción de responsabilidades con relación a la agravación del caos ferroviario que sufrimos en Cataluña. | Aprobada313/33/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí* | Sí | No |
| 2025-03-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano, sobre las causas y asunción de responsabilidades con relación a la agravación del caos ferroviario que sufrimos en Cataluña. | Aprobada312/33/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí* | Sí | No |
| 2025-03-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano, sobre las causas y asunción de responsabilidades con relación a la agravación del caos ferroviario que sufrimos en Cataluña. | Rechazada49/170/127 | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | No | Abst.* | Sí* | No | No |
| 2025-03-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano, sobre las causas y asunción de responsabilidades con relación a la agravación del caos ferroviario que sufrimos en Cataluña. | Aprobada313/33/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí* | Sí | No |
| 2025-03-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano, sobre las causas y asunción de responsabilidades con relación a la agravación del caos ferroviario que sufrimos en Cataluña. | Rechazada29/155/162 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | No* | Abst.* | No | No |
| 2025-03-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano, sobre las causas y asunción de responsabilidades con relación a la agravación del caos ferroviario que sufrimos en Cataluña. | Rechazada56/170/120 | Sí | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Abst.* | Sí* | No | No |
| 2025-03-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que pretende adoptar el Gobierno para evitar la pérdida de soberanía que sufre España. | Rechazada33/176/137 | No | No | No | No | No | No | No | Abst. | No* | No* | No | Sí |
| 2025-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la posición de España y la Unión Europea respecto al desmantelamiento de la cooperación al desarrollo a nivel internacional y sus graves consecuencias para millones de personas en situaciones extremas en todo el mundo. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo | Aprobada175/33/138 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí* | Sí* | Abst. | No |
| 2025-03-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa al acceso al bono social. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya. | Aprobada168/33/145 | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | Abst. | Sí* | Sí* | Abst. | No |
| 2025-03-25 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. | Aprobada176/32/137 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí* | Abst. | No |
| 2025-03-25 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica para garantizar el funcionamiento de las secciones de los Tribunales de Instancia y de las Audiencias provinciales en materia de violencia sobre la mujer, así como la especialización de los jueces y magistrados destinados en ellas. | Rechazada149/196/0 | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Sí | No | No* | Sí | No |
| 2025-03-25 | Debates de totalidad de iniciativas legislativas.Votación de la enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, presentada por el Grupo Parlamentario VOX. | Rechazada32/177/136 | No | No | No | No | No | No | No | Abst. | No | No* | No | Sí |
| 2025-03-20 | Avocación de iniciativas legislativas.Votación de la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, presentada por el Grupo Parlamentario Republicano. | Aprobada340/0/5 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí* | Sí | Sí* | Sí | Sí |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Aprobada282/30/33 | No | Sí | No | No | No | No | No | Sí* | Sí | Sí | Sí | Abst. |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Aprobada308/37/0 | — | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí* | Sí | No | Sí | Sí |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Rechazada167/177/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí* | No | No | Sí | Sí |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Aprobada174/150/21 | No | Abst. | Abst. | Abst. | Abst. | Sí | No | Sí* | No | No | Sí | Sí |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Rechazada149/157/39 | Sí | No | Abst. | Sí | Sí | No | No | Sí* | No | No | Sí | Abst. |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Aprobada312/33/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | Sí | Sí | No |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Aprobada276/36/33 | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí* | Sí | No* | Sí | Abst. |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Rechazada167/171/6 | Abst. | No | No | No | No | Abst. | No | Sí* | No | No | Sí | Sí |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Rechazada136/177/33 | No | No | No | No | No | No | No | Sí* | No | No | Sí | Abst. |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Aprobada176/168/1 | Abst. | No | No | No | Sí | No | No | Sí* | No | No | Sí | Sí |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Rechazada135/176/33 | No | No | No | No | No | No | No | Sí* | No | No | Sí | Abst. |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Rechazada133/178/35 | Abst. | Sí | No | No | No | Sí | No | No* | Sí | No | Abst. | Abst. |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Rechazada135/176/34 | Abst. | No | No | No | No | No | No | Sí* | No | No | Sí | Abst. |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Rechazada141/157/48 | Abst. | Abst. | Abst. | Abst. | No | Sí | No | Sí* | No | No | Sí | Abst. |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Rechazada136/177/33 | No | No | No | No | No | No | No | Sí* | No | No | Sí | Abst. |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Aprobada314/10/20 | Abst. | Sí | No | Abst. | Abst. | Abst. | No | Sí* | Sí | Sí* | Sí | Sí |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Aprobada181/150/14 | No | Abst. | Abst. | Abst. | Sí | Sí | No | Sí* | No | No* | Sí | Sí |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Rechazada134/176/34 | Abst. | No | No | No | No | No | No | Sí* | No | No | Sí | Abst. |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Aprobada292/17/37 | Sí | Sí | No | No | Sí | Abst. | No | Sí* | Sí | Sí | Sí | Abst. |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Rechazada136/177/33 | No | No | No | No | No | No | No | Sí* | No | No | Sí | Abst. |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Aprobada309/37/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí* | Sí | Sí | Sí | No |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Aprobada274/37/34 | Abst. | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí* | Sí | No | Sí | Abst. |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Aprobada301/10/34 | Abst. | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí* | Sí | Sí | Sí | Abst. |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Aprobada276/36/33 | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí* | Sí | No* | Sí | Abst. |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Rechazada135/176/34 | Abst. | No | No | No | No | No | No | Sí* | No | No | Sí | Abst. |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Aprobada276/37/33 | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí* | Sí | No | Sí | Abst. |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Rechazada142/171/33 | Abst. | No | No | No | No | Abst. | No | Sí* | No | No | Sí | Abst.* |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Aprobada331/10/5 | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Abst. | No | Sí* | Sí | Sí | Sí | Sí |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Aprobada283/30/33 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí* | Sí | No | Sí | Abst. |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Aprobada297/15/34 | Abst. | Sí | No | Sí | Sí | No | No | Sí* | Sí | Sí | Sí | Abst. |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Aprobada300/45/1 | Abst. | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí* | Sí | Sí | Sí | No |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Rechazada135/177/34 | Abst. | No | No | No | No | No | No | Sí* | No | No | Sí | Abst. |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Rechazada136/209/1 | Abst. | No | No | No | No | No | No | Sí* | No | No | Sí | No |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Rechazada136/209/1 | Abst. | No | No | No | No | No | No | Sí* | No | No | Sí | No |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Rechazada154/158/34 | Abst. | No | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí* | No | No | Sí | Abst. |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Aprobada275/37/33 | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí* | Sí | No | Sí | Abst. |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Rechazada136/174/34 | Abst. | No | No | No | No | No | No | Sí* | No | No | Sí | Abst. |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Rechazada136/170/39 | Abst. | No | No | No | No | Abst. | No | Sí* | No | No | Sí | Abst. |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Rechazada136/209/1 | Abst. | No | No | No | No | No | No | Sí* | No | No | Sí | No |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Rechazada142/170/34 | Abst. | No | Sí | No | No | No | No | Sí* | No | No | Sí | Abst. |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Rechazada136/171/39 | Abst. | No | No | No | No | Abst. | No | Sí* | No | No | Sí | Abst. |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Aprobada275/37/34 | Abst. | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí* | Sí | No | Sí | Abst. |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Aprobada263/50/33 | Sí | Sí | No | No | No | Sí | No | Sí* | Sí | No | Sí | Abst. |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Rechazada136/176/33 | No | — | No | No | No | No | No | Sí* | No | No | Sí | Abst. |
| 2025-03-20 | Enmiendas del Senado.Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. | Aprobada309/37/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí* | Sí | Sí | Sí | No |
| 2025-03-20 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Votación del dictamen del Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. | Rechazada167/176/2 | Abst. | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No* | Sí | Sí | Abst. | No |
| 2025-03-20 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las cesiones que acaba de realizar el Gobierno en materia de inmigración y fronteras. | Rechazada141/204/1 | No | Abst. | No | No | No | Sí | No | Sí* | No | No | Sí | No |
| 2025-03-20 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las cesiones que acaba de realizar el Gobierno en materia de inmigración y fronteras. | Rechazada168/176/1 | No | Abst. | No | No | No | No | No | Sí* | No | No | Sí | Sí |
| 2025-03-20 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las cesiones que acaba de realizar el Gobierno en materia de inmigración y fronteras. | Aprobada175/170/0 | No | Sí | No | No | No | Sí | No | Sí* | No | No | Sí | Sí |
| 2025-03-20 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las cesiones que acaba de realizar el Gobierno en materia de inmigración y fronteras. | Rechazada135/210/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí* | No | No | Sí | No |
| 2025-03-20 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las cesiones que acaba de realizar el Gobierno en materia de inmigración y fronteras. | Rechazada170/176/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí* | No | No | Sí | Sí |
| 2025-03-20 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Catalán Higueras), sobre la criminalidad en nuestro país y las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para dar respuesta al aumento de ésta en España y, particularmente, en Navarra. | Rechazada169/172/5 | No | No | No | No | No | Abst. | No | Sí* | No | No | Sí | Sí |
| 2025-03-20 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que adoptará el Gobierno para la restauración de las zonas arrasadas por la gota fría en Valencia. | Rechazada33/177/136 | No | No | No | No | No | No | No | Abst.* | No | No | Abst. | Sí |
| 2025-03-20 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil), relativa a la posición del Gobierno español ante los anuncios intervencionistas, belicistas, anexionistas y de apoyo a la limpieza étnica de los Estados Unidos de América. | Rechazada37/302/7 | Sí | No | Sí | Abst. | No | No | Sí | No* | No | Sí | No | No |
| 2025-03-20 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil), relativa a la posición del Gobierno español ante los anuncios intervencionistas, belicistas, anexionistas y de apoyo a la limpieza étnica de los Estados Unidos de América. | Aprobada172/34/139 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst.* | Sí | Abst.* | Sí | Sí | Abst. | No |
| 2025-03-20 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil), relativa a la posición del Gobierno español ante los anuncios intervencionistas, belicistas, anexionistas y de apoyo a la limpieza étnica de los Estados Unidos de América. | Rechazada44/302/0 | Sí | No | Sí | Sí | No | No | Sí | No* | No | Sí | No | No |
| 2025-03-20 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil), relativa a la posición del Gobierno español ante los anuncios intervencionistas, belicistas, anexionistas y de apoyo a la limpieza étnica de los Estados Unidos de América. | Rechazada37/302/7 | Sí | No | Sí | Abst. | No | No | Sí | No* | No | Sí | No | No |
| 2025-03-20 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil), relativa a la posición del Gobierno español ante los anuncios intervencionistas, belicistas, anexionistas y de apoyo a la limpieza étnica de los Estados Unidos de América. | Aprobada178/33/135 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst.* | Sí | Sí | Sí | No |
| 2025-03-20 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil), relativa a la posición del Gobierno español ante los anuncios intervencionistas, belicistas, anexionistas y de apoyo a la limpieza étnica de los Estados Unidos de América. | Aprobada178/32/135 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst.* | Sí | Sí | Sí | No |
| 2025-03-20 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reafirmar el apoyo a Ucrania y fortalecer la relación transatlántica. | Rechazada136/165/45 | No | No | No | No | Abst. | Abst. | No | Sí* | No | No | Sí | Abst. |
| 2025-03-20 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, para adaptar la Ley 49/60, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU. | Aprobada166/33/147 | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Abst. | Sí | Abst.* | Sí | Sí | Sí | No |
| 2025-03-20 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. | Rechazada169/175/1 | Abst. | No | No | No | No | No | No | Sí* | No* | No | Sí | Sí |
| 2025-03-20 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. | Rechazada33/312/0 | No | No | No | No | No | No | No | No* | No* | No | No | Sí |
| 2025-03-20 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. | Rechazada17/327/0 | Sí | No | Sí | Sí | No | No | Sí | No* | No* | No | No | No |
| 2025-03-18 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reducción de la tasa máxima de alcohol en la conducción y la prohibición de la difusión de la ubicación de controles en redes sociales. | Aprobada177/32/135 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst.* | Sí* | Sí | Sí | No |
| 2025-03-18 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles (Orgánica). | Aprobada300/44/0 | No | Sí | No | No | Sí | Sí | No | Sí* | Sí* | No | Sí | Sí |
| 2025-03-13 | Avocación de iniciativas legislativas.Votación de la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. | Aprobada326/1/16 | Sí | — | Abst. | Sí | Abst. | Abst. | Sí | Sí | Sí* | Sí | Sí | Sí |
| 2025-03-13 | Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación.Solicitud de los Grupos Parlamentarios Plurinacional SUMAR, Mixto, Republicano y Junts per Catalunya, de creación de una Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la DANA que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024, así como para el estudio y propuesta de medidas de mejora destinadas a paliar los efectos de estos fenómenos adversos en el futuro. | Aprobada176/169/1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Abst. | No |
| 2025-03-13 | Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales.Convención de las Naciones Unidas sobre los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques, hecha en Nueva York el 7 de diciembre de 2022. | Aprobada292/0/52 | — | Sí | Abst. | Abst. | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. |
| 2025-03-13 | Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales.Acuerdo internacional entre el Reino de España y la República de Gambia en materia de cooperación en el ámbito de la seguridad y la lucha contra la delincuencia, hecho ad referendum en Banjul el 28 de agosto de 2024. | Aprobada299/0/45 | — | Sí | Abst. | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. |
| 2025-03-13 | Debates de totalidad de iniciativas legislativas.Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, complementaria de la Ley por la que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para regular el procedimiento de determinación de la edad, presentadas por los Grupos P | Rechazada170/175/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2025-03-13 | Debates de totalidad de iniciativas legislativas.Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para regular el procedimiento de determinación de la edad, presentadas por los Grupos Parlamentarios VOX y Popular en el Congreso. | Rechazada170/176/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2025-03-13 | Debates de totalidad de iniciativas legislativas.Votación de la enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social, presentada por el Grupo Parlamentario VOX. | Rechazada33/175/137 | No | No | No | No | No | No* | No | Abst. | No | No | Abst. | Sí |
| 2025-03-13 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el infierno fiscal al que este Gobierno está sometiendo a los españoles. | Rechazada146/151/49 | Sí | Sí | Abst. | Sí | Abst. | Abst. | No | Sí | No | No | Sí | Abst. |
| 2025-03-13 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el infierno fiscal al que este Gobierno está sometiendo a los españoles. | Aprobada211/121/13 | Sí | Sí | Abst. | Sí | Abst. | Sí | Sí | Sí* | No | Sí | Abst. | Sí |
| 2025-03-13 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el infierno fiscal al que este Gobierno está sometiendo a los españoles. | Aprobada175/163/8 | Abst. | Sí | No | No | Abst. | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2025-03-13 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el infierno fiscal al que este Gobierno está sometiendo a los españoles. | Aprobada171/167/7 | Sí | No | No | No | Abst. | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2025-03-13 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el infierno fiscal al que este Gobierno está sometiendo a los españoles. | Aprobada170/168/7 | Sí | No | No | No | Abst. | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2025-03-13 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que adoptará el Gobierno para garantizar la soberanía energética de España. | Rechazada33/313/0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí |
