Votaciones del Congreso
septiembre de 2024
← Todas las votaciones← julio de 2024octubre de 2024 →
| Fecha | Asunto | Resultado | BNG | CC | EH Bildu | ERC | Junts | PNV | Podemos | PP | PSOE | Sumar | UPN | VOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | Avocación de iniciativas legislativas.Solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley por la que se establece un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. | Aprobada339/0/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | — | Sí* | Sí* | Sí | Sí | Sí | Sí |
| 2024-09-26 | Avocación de iniciativas legislativas.Solicitudes de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final de la Proposición de Ley para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos neurológicos de alta complejidad y curso irreversible, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario | Aprobada339/0/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | — | Sí | Sí* | Sí | Sí | Sí | Sí |
| 2024-09-26 | Debates de totalidad de iniciativas legislativas.Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. | Aprobada346/0/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | Sí | Sí | Sí |
| 2024-09-26 | Debates de totalidad de iniciativas legislativas.Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. | Rechazada168/176/1 | No | No | No | No | No | No | No | Sí* | No | No | Sí | Sí |
| 2024-09-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno explique si va a cumplir la obligación de presentar un Plan Fiscal Estructural antes del 20 de septiembre y cuándo va a someterlo a validación en el Congreso de los Diputados. | Rechazada137/164/44 | Sí | Sí | No | Abst. | No | Abst. | No | Sí* | No | No | Sí | Abst. |
| 2024-09-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno explique si va a cumplir la obligación de presentar un Plan Fiscal Estructural antes del 20 de septiembre y cuándo va a someterlo a validación en el Congreso de los Diputados. | Rechazada170/175/1 | Abst. | Sí | No | No | No | No | No | Sí* | No | No | Sí | Sí |
| 2024-09-26 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre cuál es la política de colaboración del Gobierno con los países de nuestro entorno en lo referente a la defensa de las fronteras. | Rechazada33/177/136 | No | No | No | No | No | No | No | Abst.* | No | No | Abst. | Sí |
| 2024-09-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Valido García), sobre la paralización definitiva de la privatización de las torres de control de Aena y la eliminación del Sistema AFIS en los aeropuertos de Aena de El Hierro y La Gomera. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. | Aprobada300/0/46 | Sí | Sí | Abst. | Sí | Abst. | Sí | Sí | Sí* | Sí | Sí | Sí | Abst. |
| 2024-09-26 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa al reconocimiento y compensación de las víctimas del amianto. | Aprobada346/0/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | Sí | Sí | Sí |
| 2024-09-24 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Mixto, Orgánica para el impulso de la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, y la plena protección de las víctimas de violencias sexuales. | Aprobada172/170/5 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| 2024-09-24 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de modificación de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia; y de la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia. | Aprobada177/170/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| 2024-09-18 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la crisis migratoria y la protección de nuestras fronteras. | Rechazada138/209/0 | No | Sí | No | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí | No |
| 2024-09-18 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Catalán Higueras), sobre los plazos y previsiones presupuestarias para la construcción de los tramos pendientes del Corredor Navarro de Alta Velocidad y la Autovía de Navarra A-15. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). | Aprobada319/25/3 | No | Sí | No | No | No | Sí | No | Sí | Sí* | Sí* | Sí | Sí |
| 2024-09-18 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que el Gobierno va a adoptar para paliar la situación de emergencia habitacional. | Rechazada33/177/137 | No | No | No | No | No | No | No | Abst. | No | No | Abst. | Sí |
| 2024-09-18 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la creación de una empresa pública para la gestión pública de las concesiones administrativas y centrales hidroeléctricas. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR y el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil). | Rechazada44/302/1 | Sí | No | Sí | Sí | No | No | Sí | No | No | Sí | No | No |
| 2024-09-18 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la defensa del principio de la caja única de la Seguridad Social. | Rechazada168/178/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí* | No | No | No | Sí |
| 2024-09-18 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, para su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS). | Aprobada346/0/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | Sí |
| 2024-09-18 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, para su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS). | Aprobada346/0/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | Sí |
| 2024-09-17 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, para su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS). | Rechazada57/291/2 | Sí | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | No | No |
| 2024-09-17 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. | Aprobada304/38/8 | No | Sí | No | Abst. | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
| 2024-09-17 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la regulación de los contratos de alquiler de vivienda por temporada y alquiler de habitaciones. | Rechazada172/178/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| 2024-09-11 | Propuestas de creación de Subcomisiones.Propuesta de la Comisión de Igualdad, de creación de una Subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio. | Aprobada310/33/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | — | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| 2024-09-11 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la necesidad de reducir el tiempo de trabajo durante toda la vida laboral. | Rechazada167/171/5 | Sí | Sí | Sí | Sí | — | Abst. | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| 2024-09-11 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno dé cuenta de las previsiones y compromisos adquiridos en torno a la financiación autonómica y la defensa de la igualdad entre todos los españoles. | Rechazada139/171/33 | No | Sí | No | No | — | No | No | Sí | No | No | Sí | Abst. |
| 2024-09-11 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre los planes del Gobierno para la sanidad española en los próximos meses. | Rechazada170/172/0 | No | No | No | No | — | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2024-09-11 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre los planes del Gobierno para la sanidad española en los próximos meses. | Rechazada33/171/138 | No | No | No | No | — | No | No | Abst. | No | No | Abst. | Sí |
| 2024-09-11 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre los planes del Gobierno para la sanidad española en los próximos meses. | Rechazada33/172/137 | No | No | No | No | — | No | No | Abst. | No | No | Abst. | Sí |
| 2024-09-11 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre los planes del Gobierno para la sanidad española en los próximos meses. | Rechazada171/172/0 | No | No | No | No | — | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2024-09-11 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre los planes del Gobierno para la sanidad española en los próximos meses. | Rechazada33/170/139 | No | No | No | No | — | No | No | Abst. | No* | No | Abst. | Sí |
| 2024-09-11 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre los planes del Gobierno para la sanidad española en los próximos meses. | Rechazada171/172/0 | No | No | No | No | — | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2024-09-11 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas en relación con la práctica de la reduflación. | Aprobada308/0/33 | Sí | Sí | Sí | Sí | — | Sí | Sí | Sí* | Sí | Sí | Sí | Abst. |
| 2024-09-11 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al reconocimiento de Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio de 2024 en Venezuela. | Aprobada177/164/1 | No | Sí | No | No | — | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2024-09-10 | Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas.Votación de conjunto del texto del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, en cuanto a tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial. | Aprobada179/169/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No |
| 2024-09-10 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario VOX, por la que se modifica el artículo 274 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, para eliminar el subsidio previsto para los menores que no ostenten la nacionalidad española privados de libertad por cumplimiento de medida de internamiento en centro. | Rechazada170/178/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2024-09-10 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, relativa a las elecciones al Parlamento Europeo. | Rechazada170/177/1 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
Posición mayoritaria de los diputados de cada partido en el Pleno del Congreso; el asterisco marca que varios diputados votaron distinto (pasa el cursor para ver cuántos). Resultado: sí/no/abstenciones. Los partidos del Grupo Mixto (BNG, CC, Podemos, UPN) se identifican por sus diputados. Fuente: Congreso de los Diputados, datos abiertos de votaciones del Pleno (XV Legislatura).
