Votaciones del Congreso
junio de 2024
← Todas las votaciones← mayo de 2024julio de 2024 →
| Fecha | Asunto | Resultado | BNG | CC | EH Bildu | ERC | Junts | PNV | Podemos | PP | PSOE | Sumar | UPN | VOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados.Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados. | Aprobada339/1/7 | Abst. | Sí | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | Sí | Sí |
| 2024-06-27 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Votación del dictamen del Proyecto de Ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. | Aprobada178/137/33 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Abst. |
| 2024-06-27 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. | Aprobada177/171/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| 2024-06-27 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. | Aprobada177/171/0 | Sí | Sí | Sí* | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| 2024-06-27 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, acerca de cuáles van a ser las líneas principales de acción en torno al Poder Judicial para ocultar la corrupción del Gobierno. | Rechazada171/177/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2024-06-27 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, acerca de cuáles van a ser las líneas principales de acción en torno al Poder Judicial para ocultar la corrupción del Gobierno. | Rechazada171/177/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2024-06-27 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, acerca de cuáles van a ser las líneas principales de acción en torno al Poder Judicial para ocultar la corrupción del Gobierno. | Rechazada170/177/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2024-06-27 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, acerca de cuáles van a ser las líneas principales de acción en torno al Poder Judicial para ocultar la corrupción del Gobierno. | Rechazada33/177/137 | No | No | No | No | No | No | No | Abst. | No | No | Abst. | Sí |
| 2024-06-27 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, acerca de cuáles van a ser las líneas principales de acción en torno al Poder Judicial para ocultar la corrupción del Gobierno. | Rechazada33/177/138 | No | No | No | No | No | No | No | Abst. | No | No | Abst. | Sí |
| 2024-06-27 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, acerca de cuáles van a ser las líneas principales de acción en torno al Poder Judicial para ocultar la corrupción del Gobierno. | Rechazada33/176/138 | No | No | No | No | No | No | No | Abst. | No* | No | Abst. | Sí |
| 2024-06-27 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, acerca de cuáles van a ser las líneas principales de acción en torno al Poder Judicial para ocultar la corrupción del Gobierno. | Rechazada171/176/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2024-06-27 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el respeto a las Cortes Generales y el ejercicio de sus funciones constitucionales. | Aprobada182/166/0 | Sí | Sí | No | No | No | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2024-06-27 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el respeto a las Cortes Generales y el ejercicio de sus funciones constitucionales. | Rechazada137/178/33 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí | Abst. |
| 2024-06-27 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el respeto a las Cortes Generales y el ejercicio de sus funciones constitucionales. | Aprobada176/170/2 | Abst. | Abst. | No | No | No | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2024-06-27 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el respeto a las Cortes Generales y el ejercicio de sus funciones constitucionales. | Aprobada170/163/13 | Abst. | No | No | No | Abst. | Abst. | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2024-06-27 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el respeto a las Cortes Generales y el ejercicio de sus funciones constitucionales. | Aprobada171/169/6 | Sí | Abst. | No | No | No | Abst. | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2024-06-27 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el respeto a las Cortes Generales y el ejercicio de sus funciones constitucionales. | Aprobada181/166/0 | No | Sí | No | No | No | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2024-06-27 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el respeto a las Cortes Generales y el ejercicio de sus funciones constitucionales. | Aprobada174/172/0 | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2024-06-27 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas en materia de transición ecológica desarrolladas por el Gobierno y el impacto en el sistema alimentario, la lucha contra la despoblación y la garantía de abastecimiento de recursos hídricos de nuestro país. | Aprobada176/36/134 | Abst. | Sí | No | Abst. | Abst. | Sí | No | Sí | Abst. | No | Sí | Sí |
| 2024-06-27 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas en materia de transición ecológica desarrolladas por el Gobierno y el impacto en el sistema alimentario, la lucha contra la despoblación y la garantía de abastecimiento de recursos hídricos de nuestro país. | Aprobada184/42/119 | Sí | Sí | No* | No | Sí | Sí | No | Sí | Abst. | No | Sí | Sí |
| 2024-06-27 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas en materia de transición ecológica desarrolladas por el Gobierno y el impacto en el sistema alimentario, la lucha contra la despoblación y la garantía de abastecimiento de recursos hídricos de nuestro país. | Rechazada138/176/33 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí | Abst. |
| 2024-06-27 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas en materia de transición ecológica desarrolladas por el Gobierno y el impacto en el sistema alimentario, la lucha contra la despoblación y la garantía de abastecimiento de recursos hídricos de nuestro país. | Rechazada144/162/40 | Abst. | Abst. | No* | No | Sí | Abst. | No | Sí | No | No | Sí | Abst. |
| 2024-06-27 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas en materia de transición ecológica desarrolladas por el Gobierno y el impacto en el sistema alimentario, la lucha contra la despoblación y la garantía de abastecimiento de recursos hídricos de nuestro país. | Aprobada182/44/121 | Abst. | Sí | No | No | Sí | Sí | No | Sí | Abst. | No | Sí | Sí |
| 2024-06-27 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consecución urgente de soluciones a la necesidad extrema de profesionales sanitarios de atención primaria en el conjunto del Sistema Nacional de Salud este verano. | Aprobada176/158/13 | Abst. | Abst. | No | Abst. | No | Sí | Abst. | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2024-06-27 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, para el reconocimiento de la República de Kosovo como Estado soberano por parte del Estado español. | Rechazada25/293/27 | — | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No* | Abst. | No | No |
| 2024-06-27 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proyecto de Ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. | Rechazada168/177/2 | Abst. | Abst. | No | No | No | No | No | Sí* | No | No | Sí | Sí |
| 2024-06-27 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proyecto de Ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. | Rechazada17/324/6 | Sí | Abst. | Sí | Sí | No | Abst. | Sí | No | No | No | No | No |
| 2024-06-27 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proyecto de Ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. | Rechazada25/322/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No |
| 2024-06-27 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proyecto de Ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. | Rechazada18/327/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | No | No | No | No | No |
| 2024-06-27 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proyecto de Ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. | Rechazada25/322/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No |
| 2024-06-27 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proyecto de Ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. | Rechazada18/322/7 | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | No | Sí | No | No | No | No | No |
| 2024-06-27 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. | Aprobada175/171/1 | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| 2024-06-27 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. | Rechazada171/175/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No* | No | Sí | Sí |
| 2024-06-27 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. | Rechazada144/203/0 | Sí | No | No | No | No | Sí | No | Sí | No | No | Sí | No |
| 2024-06-27 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. | Rechazada136/176/33 | No | No | No | No | No | No | No | Sí* | No | No | Sí | Abst. |
| 2024-06-27 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. | Rechazada138/176/33 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí | Abst. |
| 2024-06-27 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. | Rechazada138/208/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No* | No | Sí | No |
| 2024-06-27 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. | Rechazada44/291/10 | Sí | No | Abst. | Sí | Sí | Abst. | Sí | No | No* | Sí* | No | No |
| 2024-06-27 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. | Rechazada17/318/12 | Sí | No | Sí | Sí | Abst. | Abst. | Sí | No | No | No | No | No |
| 2024-06-27 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. | Rechazada20/327/0 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No |
| 2024-06-27 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. | Rechazada46/300/0 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | No | No |
| 2024-06-27 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. | Rechazada24/322/0 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No |
| 2024-06-27 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. | Rechazada12/334/1 | Abst. | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No |
| 2024-06-27 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. | Rechazada25/296/26 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | Abst. | No | No |
| 2024-06-27 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. | Rechazada29/318/0 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No |
| 2024-06-27 | Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. | Rechazada24/322/1 | Abst. | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | No* | No | No | No |
| 2024-06-25 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario VOX, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. | Rechazada167/173/0 | — | No | No | No | No | No | No | Sí* | No* | No* | Sí | Sí |
| 2024-06-25 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la delimitación de las competencias de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de los delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales, trata y tráfico de personas por organizaciones criminales. | Rechazada167/173/0 | — | No | No | No | No | No | No | Sí* | No* | No* | Sí | Sí |
| 2024-06-20 | Debates de totalidad de iniciativas legislativas.Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la Proposición de Ley para la atención integral de las personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas, como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), presentada por el Grupo Parlamentario VOX. | Rechazada33/316/0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí |
| 2024-06-20 | Debates de totalidad de iniciativas legislativas.Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la Proposición de Ley para mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis lateral amiotrófica, presentada por el Grupo Parlamentario VOX. | Rechazada33/315/0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No* | No | Sí |
| 2024-06-20 | Debates de totalidad de iniciativas legislativas.Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la Proposición de Ley Orgánica para la atención integral de las necesidades de las personas afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica, presentada por el Grupo Parlamentario VOX. | Rechazada32/317/0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí |
| 2024-06-20 | Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.Tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 3/2024, de 4 de junio, de medidas de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes para los viajes realizados en el periodo estival de 2024. | Aprobada331/5/13 | Sí | Sí | Abst. | Abst. | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| 2024-06-20 | Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.Real Decreto-ley 3/2024, de 4 de junio, de medidas de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes para los viajes realizados en el periodo estival de 2024. | Aprobada316/0/33 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. |
| 2024-06-20 | Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.Tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, y para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida | Aprobada344/5/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| 2024-06-20 | Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, y para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y | Aprobada178/0/171 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | Abst. | Abst. |
| 2024-06-20 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Santana Perera), relativa a las políticas que pretende implementar el Gobierno para abordar la turistificación y la problemática relacionada con la misma. | Rechazada26/322/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | No | No* | No | No |
| 2024-06-20 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Santana Perera), relativa a las políticas que pretende implementar el Gobierno para abordar la turistificación y la problemática relacionada con la misma. | Rechazada43/298/8 | Abst. | No | Sí | Sí | Abst. | No | Sí | No | No | Sí | No | No |
| 2024-06-20 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Santana Perera), relativa a las políticas que pretende implementar el Gobierno para abordar la turistificación y la problemática relacionada con la misma. | Rechazada43/298/8 | Abst. | No | Sí | Sí | Abst. | No | Sí | No | No | Sí | No | No |
| 2024-06-20 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Santana Perera), relativa a las políticas que pretende implementar el Gobierno para abordar la turistificación y la problemática relacionada con la misma. | Rechazada30/297/21 | Abst. | No | Abst. | Abst. | Abst. | No | Sí | No | No | Sí | No | No |
| 2024-06-20 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Santana Perera), relativa a las políticas que pretende implementar el Gobierno para abordar la turistificación y la problemática relacionada con la misma. | Rechazada51/293/5 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí | No | No | Sí* | No | No |
| 2024-06-20 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar el empleo estable y de calidad en España. | Rechazada171/178/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2024-06-20 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar el empleo estable y de calidad en España. | Rechazada171/178/0 | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2024-06-20 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar el empleo estable y de calidad en España. | Rechazada33/176/138 | No | No | No | No | No | No | No | Abst. | No | No | Abst. | Sí |
| 2024-06-20 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar el empleo estable y de calidad en España. | Rechazada32/317/0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí |
| 2024-06-20 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar el empleo estable y de calidad en España. | Rechazada33/316/0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí |
| 2024-06-20 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre un Acuerdo de País contra los Discursos de Odio. | Aprobada177/33/138 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí* | Abst. | No |
| 2024-06-20 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Sáhara Occidental y los compromisos pendientes de la XII RAN Marruecos-España. | Aprobada228/121/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
| 2024-06-20 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Sáhara Occidental y los compromisos pendientes de la XII RAN Marruecos-España. | Aprobada228/121/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
| 2024-06-20 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Sáhara Occidental y los compromisos pendientes de la XII RAN Marruecos-España. | Aprobada175/121/52 | Abst. | Sí | Abst. | Abst. | Sí | Abst. | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Abst. |
| 2024-06-20 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Sáhara Occidental y los compromisos pendientes de la XII RAN Marruecos-España. | Aprobada181/146/21 | Abst. | Sí | Abst. | Abst. | Abst. | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 2024-06-20 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Sáhara Occidental y los compromisos pendientes de la XII RAN Marruecos-España. | Aprobada200/129/19 | Abst. | No | Abst. | Abst. | No | Abst. | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
| 2024-06-20 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Sáhara Occidental y los compromisos pendientes de la XII RAN Marruecos-España. | Aprobada228/121/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
| 2024-06-20 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Sáhara Occidental y los compromisos pendientes de la XII RAN Marruecos-España. | Aprobada215/121/13 | Sí | Sí | Abst. | Abst. | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
| 2024-06-18 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de protección del Patrimonio Histórico frente al vandalismo. | Rechazada168/170/5 | No | Abst. | No | No | No | Abst. | No | Sí* | No | No* | Sí | Sí |
| 2024-06-18 | Toma en consideración de Proposiciones de Ley.Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica por la que se modifica el artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, para reconocer, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias. | Aprobada300/14/29 | No | Sí | No | No | Sí | Sí | Abst. | Sí* | Sí | Abst.* | Sí | Sí |
| 2024-06-13 | Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.Tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 1/2024, de 14 de mayo, por el que se prorrogan las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables. | Aprobada342/0/1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst.* | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| 2024-06-13 | Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.Real Decreto-ley 1/2024, de 14 de mayo, por el que se prorrogan las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables. | Aprobada347/0/1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| 2024-06-13 | Debates de totalidad de iniciativas legislativas.Proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, O.A. | Aprobada347/0/0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| 2024-06-13 | Debates de totalidad de iniciativas legislativas.Proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, O.A. | Rechazada33/314/0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No* | No | Sí |
| 2024-06-13 | Debates de totalidad de iniciativas legislativas.Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la Proposición de Ley para una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España, presentada por el Grupo Parlamentario VOX. | Rechazada33/315/0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí |
| 2024-06-13 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre la medida en que la acción del Gobierno en torno a la guerra contra Hamás puede afectar al mercado laboral español. | Rechazada33/177/137 | No | No | No | No | No | No | No | Abst. | No | No | Abst. | Sí |
| 2024-06-13 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la actual situación económica, política y social de nuestro país. | Rechazada168/172/6 | No | Abst. | No | No | No | Abst. | No | Sí | No | No | — | Sí |
| 2024-06-13 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la actual situación económica, política y social de nuestro país. | Rechazada144/170/32 | No | Sí | No | No | No | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Abst. |
| 2024-06-13 | Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil), relativa a la anulación de la prórroga de 25 años otorgada a la concesionaria de la AP-9, la asunción de la gestión directa de la autopista, la supresión de los peajes y el impulso de la transferencia a Galicia. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario P | Aprobada181/32/132 | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst. | Abst. | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | No |
| 2024-06-13 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, para regular la inteligencia artificial para proteger a los más vulnerables. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Republicano y el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya. | Aprobada180/32/135 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abst.* | Sí | Sí | Sí | No |
| 2024-06-13 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la protección de los menores en el entorno digital. | Aprobada190/0/157 | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | Abst. | Abst. | Sí | Sí |
| 2024-06-13 | Proposiciones no de Ley.Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la protección de los menores en el entorno digital. | Aprobada189/0/158 | Abst. | Sí | Abst. | Sí | Sí | Abst. | Sí | Sí | Abst. | Abst. | Sí | Sí |
